SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 82 114 102 171 180 150 167 154 199 175 207 205 217 186 224 176 188 60 156 0 136 0 82 0 1940 1391 71.7 %
2 DURANGO SUR 140 163 153 230 142 252 200 211 224 246 221 313 219 211 221 235 210 56 160 0 152 0 121 0 2163 1917 88.63 %
3 LERDO 136 170 144 195 152 116 223 162 227 227 206 209 221 185 221 193 195 41 174 0 164 0 142 0 2205 1498 67.94 %
4 MEZQUITAL 34 1 36 10 42 8 42 8 50 14 53 24 43 10 50 21 55 0 45 0 50 0 54 0 554 96 17.33 %
5 CANATLAN 28 28 46 43 46 46 54 60 59 84 59 63 59 53 58 54 59 7 58 0 56 0 0 0 582 438 75.26 %
6 VICENTE GUERRERO 30 34 41 56 52 39 38 43 38 42 37 68 39 90 38 73 37 31 33 0 24 0 13 0 420 476 113.33 %
7 GUADALUPE VICTORIA 27 30 54 36 61 57 96 54 96 80 88 58 100 53 95 59 94 18 93 0 85 0 58 0 947 445 46.99 %
8 RODEO 25 23 29 14 31 26 33 22 35 24 35 30 39 24 45 25 46 3 35 0 32 0 21 0 406 191 47.04 %
9 CUENCAME 39 39 43 43 57 49 67 57 68 29 72 110 93 67 90 78 74 7 79 0 72 0 0 0 754 479 63.53 %
10 EL ORO 30 33 40 39 62 57 49 55 82 93 74 85 73 59 69 88 63 0 66 0 46 0 0 0 654 509 77.83 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 44 46 61 61 47 48 82 91 99 87 111 128 89 114 106 119 110 20 114 0 117 0 67 0 1047 714 68.19 %
14 DURANGO NORESTE 79 97 80 55 85 80 96 92 106 106 121 71 122 71 112 119 113 3 81 0 80 0 51 0 1126 694 61.63 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 75 95 68 76 89 110 77 113 85 123 103 110 101 126 101 115 110 8 105 0 100 0 8 0 1022 876 85.71 %
16 DURANGO NORTE 178 131 182 204 185 180 176 143 176 230 177 228 164 206 164 190 164 68 165 0 165 0 157 0 2053 1580 76.96 %
17 DURANGO CENTRO 190 164 203 240 203 167 252 227 252 206 218 315 245 282 245 268 217 24 217 0 215 0 104 0 2561 1893 73.92 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 99 91 146 178 176 205 190 233 192 235 163 246 231 249 231 266 176 11 196 0 188 0 137 0 2125 1714 80.66 %
  Total: 20,559 14,911 72.53 %
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 101 677 1162 1940 48 47.50 % 458 67.70 % 885 76.20 % 1391 -549 71.70%
2 DURANGO SUR 108 774 1281 2163 166 153.70 % 558 72.10 % 1193 93.10 % 1917 -246 88.60%
3 LERDO 108 779 1318 2205 172 159.30 % 590 75.70 % 736 55.80 % 1498 -707 67.90%
4 MEZQUITAL 64 192 298 554 29 45.30 % 17 8.90 % 50 16.80 % 96 -458 17.30%
5 CANATLAN 26 218 338 582 82 315.40 % 157 72.00 % 199 58.90 % 438 -144 75.30%
6 VICENTE GUERRERO 20 159 241 420 60 300.00 % 131 82.40 % 285 118.30 % 476 56 113.30%
7 GUADALUPE VICTORIA 47 365 535 947 70 148.90 % 157 43.00 % 218 40.70 % 445 -502 47.00%
8 RODEO 20 156 230 406 36 180.00 % 55 35.30 % 100 43.50 % 191 -215 47.00%
9 CUENCAME 38 290 426 754 80 210.50 % 190 65.50 % 209 49.10 % 479 -275 63.50%
10 EL ORO 35 252 367 654 39 111.40 % 197 78.20 % 273 74.40 % 509 -145 77.80%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 54 395 598 1047 108 200.00 % 266 67.30 % 340 56.90 % 714 -333 68.20%
14 DURANGO NORESTE 55 396 675 1126 92 167.30 % 265 66.90 % 337 49.90 % 694 -432 61.60%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 59 371 592 1022 187 316.90 % 324 87.30 % 365 61.70 % 876 -146 85.70%
16 DURANGO NORTE 100 726 1227 2053 130 130.00 % 672 92.60 % 778 63.40 % 1580 -473 77.00%
17 DURANGO CENTRO 120 894 1547 2561 135 112.50 % 800 89.50 % 958 61.90 % 1893 -668 73.90%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 94 747 1284 2125 63 67.00 % 622 83.30 % 1029 80.10 % 1714 -411 80.70%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 1566 1391 -175
2 DURANGO SUR 1730 1917 187
3 LERDO 1725 1498 -227
4 MEZQUITAL 405 96 -309
5 CANATLAN 468 438 -30
6 VICENTE GUERRERO 350 476 126
7 GUADALUPE VICTORIA 711 445 -266
8 RODEO 318 191 -127
9 CUENCAME 603 479 -124
10 EL ORO 542 509 -33
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 749 714 -35
14 DURANGO NORESTE 914 694 -220
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 809 876 67
16 DURANGO NORTE 1566 1580 14
17 DURANGO CENTRO 2025 1893 -132
18 GOMEZ PALACIO NORTE 1604 1714 110
  Total: