SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 150 601 765 1516 4 2.70 % 437 72.70 % 778 101.70 % 1219 -297 80.40%
2 DURANGO SUR 150 700 910 1760 52 34.70 % 709 101.30 % 1106 121.50 % 1867 107 106.10%
3 LERDO 150 696 914 1760 54 36.00 % 615 88.40 % 858 93.90 % 1527 -233 86.80%
4 MEZQUITAL 120 157 157 434 7 5.80 % 39 24.80 % 44 28.00 % 90 -344 20.70%
5 CANATLAN 46 201 268 515 32 69.60 % 104 51.70 % 243 90.70 % 379 -136 73.60%
6 VICENTE GUERRERO 40 196 276 512 52 130.00 % 115 58.70 % 215 77.90 % 382 -130 74.60%
7 GUADALUPE VICTORIA 54 246 320 620 36 66.70 % 161 65.40 % 242 75.60 % 439 -181 70.80%
8 RODEO 30 169 222 421 14 46.70 % 65 38.50 % 129 58.10 % 208 -213 49.40%
9 CUENCAME 40 221 285 546 19 47.50 % 210 95.00 % 233 81.80 % 462 -84 84.60%
10 EL ORO 40 199 264 503 16 40.00 % 204 102.50 % 274 103.80 % 494 -9 98.20%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 60 284 371 715 103 171.70 % 251 88.40 % 388 104.60 % 742 27 103.80%
14 DURANGO NORESTE 100 423 569 1092 40 40.00 % 304 71.90 % 585 102.80 % 929 -163 85.10%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 70 327 419 816 156 222.90 % 250 76.50 % 356 85.00 % 762 -54 93.40%
16 DURANGO NORTE 150 697 913 1760 73 48.70 % 740 106.20 % 949 103.90 % 1762 2 100.10%
17 DURANGO CENTRO 150 673 937 1760 144 96.00 % 835 124.10 % 1108 118.20 % 2087 327 118.60%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 150 700 910 1760 12 8.00 % 824 117.70 % 1047 115.10 % 1883 123 107.00%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 67 62 146 141 183 125 143 119 185 142 175 133 125 131 128 143 126 143 121 80 110 0 7 0 1516 1219 80.41 %
2 DURANGO SUR 90 107 92 134 179 193 188 131 217 205 229 226 197 257 155 221 143 290 106 103 87 0 77 0 1760 1867 106.08 %
3 LERDO 102 112 127 102 183 166 187 122 209 193 234 242 148 162 147 195 169 202 105 31 105 0 44 0 1760 1527 86.76 %
4 MEZQUITAL 24 7 30 13 50 20 30 5 50 11 50 6 40 5 40 7 40 16 40 0 30 0 10 0 434 90 20.74 %
5 CANATLAN 11 11 38 41 43 30 50 43 52 40 52 36 53 43 60 48 49 68 49 19 36 0 22 0 515 379 73.59 %
6 VICENTE GUERRERO 29 16 36 23 64 37 52 24 61 30 62 44 53 31 47 46 46 90 29 41 31 0 2 0 512 382 74.61 %
7 GUADALUPE VICTORIA 21 21 53 54 56 29 66 38 73 53 76 50 64 41 44 60 48 65 58 28 53 0 8 0 620 439 70.81 %
8 RODEO 10 15 34 16 54 22 46 24 36 22 48 19 42 28 43 20 34 40 24 2 35 0 15 0 421 208 49.41 %
9 CUENCAME 37 26 38 58 44 43 49 25 56 43 64 69 58 61 67 50 78 86 52 1 3 0 0 0 546 462 84.62 %
10 EL ORO 34 56 59 83 40 37 46 47 55 43 53 48 50 42 46 54 44 83 39 1 37 0 0 0 503 494 98.21 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 21 30 45 71 78 114 76 100 81 93 82 83 68 22 72 117 64 94 60 18 65 0 3 0 715 742 103.78 %
14 DURANGO NORESTE 95 52 115 136 115 127 107 96 112 102 113 74 90 92 89 106 87 121 85 23 83 0 1 0 1092 929 85.07 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 64 64 65 70 74 51 91 73 100 88 100 86 50 86 83 132 76 77 46 35 67 0 0 0 816 762 93.38 %
16 DURANGO NORTE 150 96 164 170 173 142 183 186 184 206 180 250 153 181 151 224 146 209 139 98 136 0 1 0 1760 1762 100.11 %
17 DURANGO CENTRO 131 151 147 162 140 113 183 206 183 190 204 351 179 225 168 305 137 364 114 20 116 0 58 0 1760 2087 118.58 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 137 139 162 170 193 186 180 138 199 231 223 272 154 218 145 258 140 252 110 19 87 0 30 0 1760 1883 106.99 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 1399 1219 -180
2 DURANGO SUR 1596 1867 271
3 LERDO 1611 1527 -84
4 MEZQUITAL 394 90 -304
5 CANATLAN 457 379 -78
6 VICENTE GUERRERO 479 382 -97
7 GUADALUPE VICTORIA 559 439 -120
8 RODEO 371 208 -163
9 CUENCAME 543 462 -81
10 EL ORO 466 494 28
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 647 742 95
14 DURANGO NORESTE 1008 929 -79
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 749 762 13
16 DURANGO NORTE 1623 1762 139
17 DURANGO CENTRO 1586 2087 501
18 GOMEZ PALACIO NORTE 1643 1883 240
  Total: