SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 0 0 0 0 0 0.00 % 0 0.00 % 8 0.00 % 8 8 0.00%
2 DURANGO SUR 0 0 0 0 10 0.00 % 7 0.00 % 26 0.00 % 43 43 0.00%
3 LERDO 0 0 0 0 22 0.00 % 9 0.00 % 18 0.00 % 49 49 0.00%
5 CANATLAN 0 0 0 0 0 0.00 % 2 0.00 % 3 0.00 % 5 5 0.00%
6 VICENTE GUERRERO 0 0 0 0 0 0.00 % 0 0.00 % 4 0.00 % 4 4 0.00%
7 GUADALUPE VICTORIA 0 0 0 0 1 0.00 % 1 0.00 % 9 0.00 % 11 11 0.00%
10 EL ORO 0 0 0 0 0 0.00 % 1 0.00 % 2 0.00 % 3 3 0.00%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 0 0 0 0 0 0.00 % 0 0.00 % 1 0.00 % 1 1 0.00%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 14 77 110 201 6 42.90 % 12 15.60 % 19 17.30 % 37 -164 18.40%
16 DURANGO NORTE 0 0 0 0 0 0.00 % 31 0.00 % 45 0.00 % 76 76 0.00%
17 DURANGO CENTRO 0 0 0 0 0 0.00 % 0 0.00 % 1 0.00 % 1 1 0.00%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 0 0 0 0 5 0.00 % 4 0.00 % 26 0.00 % 35 35 0.00%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
5 CANATLAN 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 %
7 GUADALUPE VICTORIA 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 59 37 60 0 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 37 18.41 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 0 8 8
2 DURANGO SUR 0 43 43
3 LERDO 0 49 49
4 MEZQUITAL 0 0 0
5 CANATLAN 0 5 5
6 VICENTE GUERRERO 0 4 4
7 GUADALUPE VICTORIA 0 11 11
8 RODEO 0 0 0
9 CUENCAME 0 0 0
10 EL ORO 0 3 3
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 0 1 1
14 DURANGO NORESTE 0 0 0
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 59 37 -22
16 DURANGO NORTE 0 76 76
17 DURANGO CENTRO 0 1 1
18 GOMEZ PALACIO NORTE 0 35 35
  Total: