RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA

Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 75 80 90 82 159 178 234 150 245 197 266 264 257 124 263 207 276 267 257 185 252 301 134 144 2508 2179 86.88 %
2 DURANGO SUR 76 92 253 125 283 138 229 200 253 267 253 275 252 189 252 268 300 304 288 343 264 239 0 101 2703 2541 94.01 %
3 LERDO 42 32 110 97 214 153 223 127 239 215 252 213 263 118 276 271 280 187 229 211 211 233 174 98 2513 1955 77.8 %
4 MEZQUITAL 0 3 0 6 0 15 12 7 59 30 62 12 73 6 47 19 50 13 51 60 55 42 16 8 425 221 52 %
5 CANATLAN 23 25 44 50 60 58 78 73 86 97 92 79 98 31 101 132 106 82 99 85 85 51 52 48 924 811 87.77 %
6 VICENTE GUERRERO 48 59 56 68 58 75 56 62 62 84 69 60 66 69 88 58 99 20 100 56 96 83 12 0 810 694 85.68 %
7 GUADALUPE VICTORIA 44 40 67 59 70 49 85 43 108 41 118 57 115 39 125 42 115 48 98 52 106 56 49 19 1100 545 49.55 %
8 RODEO 21 20 41 42 48 35 40 32 51 46 51 34 48 11 51 48 47 30 37 37 39 41 16 35 490 411 83.88 %
9 CUENCAME 28 28 42 42 23 30 71 29 103 43 113 66 126 64 131 40 137 42 171 72 175 36 0 44 1120 536 47.86 %
10 EL ORO 39 37 55 58 59 62 50 61 81 81 86 56 72 31 93 72 73 75 66 56 73 89 37 45 784 723 92.22 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 49 34 63 42 92 72 105 79 111 76 111 70 123 26 120 94 110 75 104 72 94 91 49 28 1131 759 67.11 %
14 TEPEHUANES 26 20 15 16 23 23 17 17 33 17 31 27 36 7 38 32 39 24 30 26 34 18 14 14 336 241 71.73 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 61 62 57 57 98 85 98 62 104 100 111 87 134 35 131 103 133 81 108 94 104 104 0 27 1139 897 78.75 %
16 DURANGO NORTE 31 33 121 135 64 74 229 118 233 208 237 212 239 136 258 205 261 269 268 297 269 273 0 29 2210 1989 90 %
17 DURANGO CENTRO 28 30 71 68 213 117 246 169 287 317 316 372 286 170 302 281 287 324 249 290 245 340 0 59 2530 2537 100.28 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 117 116 167 175 190 226 239 201 243 257 246 335 253 118 254 376 258 233 220 286 212 221 159 143 2558 2687 105.04 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

CzNombreMeta al Mes ActualLogro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 324 340 16
2 DURANGO SUR 612 355 -257
3 LERDO 366 282 -84
4 MEZQUITAL 0 24 24
5 CANATLAN 127 133 6
6 VICENTE GUERRERO 162 202 40
7 GUADALUPE VICTORIA 181 148 -33
8 RODEO 110 97 -13
9 CUENCAME 93 100 7
10 EL ORO 153 157 4
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 204 148 -56
14 TEPEHUANES 64 59 -5
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 216 204 -12
16 DURANGO NORTE 216 242 26
17 DURANGO CENTRO 312 215 -97
18 GOMEZ PALACIO NORTE 474 517 43
  Total: