SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 150 601 765 1516 25 16.70 % 465 77.40 % 873 114.10 % 1363 -153 89.90%
2 DURANGO SUR 150 700 910 1760 78 52.00 % 750 107.10 % 1228 134.90 % 2056 296 116.80%
3 LERDO 150 696 914 1760 57 38.00 % 650 93.40 % 956 104.60 % 1663 -97 94.50%
4 MEZQUITAL 120 157 157 434 10 8.30 % 45 28.70 % 48 30.60 % 103 -331 23.70%
5 CANATLAN 46 201 268 515 56 121.70 % 111 55.20 % 275 102.60 % 442 -73 85.80%
6 VICENTE GUERRERO 40 196 276 512 65 162.50 % 125 63.80 % 252 91.30 % 442 -70 86.30%
7 GUADALUPE VICTORIA 54 246 320 620 61 113.00 % 176 71.50 % 265 82.80 % 502 -118 81.00%
8 RODEO 30 169 222 421 15 50.00 % 69 40.80 % 146 65.80 % 230 -191 54.60%
9 CUENCAME 40 221 285 546 30 75.00 % 215 97.30 % 257 90.20 % 502 -44 91.90%
10 EL ORO 40 199 264 503 24 60.00 % 212 106.50 % 305 115.50 % 541 38 107.60%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 60 284 371 715 130 216.70 % 274 96.50 % 434 117.00 % 838 123 117.20%
14 DURANGO NORESTE 100 423 569 1092 47 47.00 % 327 77.30 % 644 113.20 % 1018 -74 93.20%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 70 327 419 816 175 250.00 % 263 80.40 % 407 97.10 % 845 29 103.60%
16 DURANGO NORTE 150 697 913 1760 86 57.30 % 770 110.50 % 997 109.20 % 1853 93 105.30%
17 DURANGO CENTRO 150 673 937 1760 202 134.70 % 872 129.60 % 1193 127.30 % 2267 507 128.80%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 150 700 910 1760 50 33.30 % 859 122.70 % 1232 135.40 % 2141 381 121.60%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 67 62 146 141 183 125 143 119 185 142 175 133 125 131 128 143 126 143 121 121 110 103 7 0 1516 1363 89.91 %
2 DURANGO SUR 90 107 92 134 179 193 188 131 217 205 229 226 197 257 155 221 143 290 106 240 87 52 77 0 1760 2056 116.82 %
3 LERDO 102 112 127 102 183 166 187 122 209 193 234 242 148 162 147 195 169 202 105 167 105 0 44 0 1760 1663 94.49 %
4 MEZQUITAL 24 7 30 13 50 20 30 5 50 11 50 6 40 5 40 7 40 16 40 13 30 0 10 0 434 103 23.73 %
5 CANATLAN 11 11 38 41 43 30 50 43 52 40 52 36 53 43 60 48 49 68 49 69 36 13 22 0 515 442 85.83 %
6 VICENTE GUERRERO 29 16 36 23 64 37 52 24 61 30 62 44 53 31 47 46 46 90 29 76 31 25 2 0 512 442 86.33 %
7 GUADALUPE VICTORIA 21 21 53 54 56 29 66 38 73 53 76 50 64 41 44 60 48 65 58 91 53 0 8 0 620 502 80.97 %
8 RODEO 10 15 34 16 54 22 46 24 36 22 48 19 42 28 43 20 34 40 24 24 35 0 15 0 421 230 54.63 %
9 CUENCAME 37 26 38 58 44 43 49 25 56 43 64 69 58 61 67 50 78 86 52 41 3 0 0 0 546 502 91.94 %
10 EL ORO 34 56 59 83 40 37 46 47 55 43 53 48 50 42 46 54 44 83 39 48 37 0 0 0 503 541 107.55 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 21 30 45 71 78 114 76 100 81 93 82 83 68 22 72 117 64 94 60 102 65 12 3 0 715 838 117.2 %
14 DURANGO NORESTE 95 52 115 136 115 127 107 96 112 102 113 74 90 92 89 106 87 121 85 106 83 6 1 0 1092 1018 93.22 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 64 64 65 70 74 51 91 73 100 88 100 86 50 86 83 132 76 77 46 79 67 39 0 0 816 845 103.55 %
16 DURANGO NORTE 150 96 164 170 173 142 183 186 184 206 180 250 153 181 151 224 146 209 139 154 136 35 1 0 1760 1853 105.28 %
17 DURANGO CENTRO 131 151 147 162 140 113 183 206 183 190 204 351 179 225 168 305 137 364 114 171 116 29 58 0 1760 2267 128.81 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 137 139 162 170 193 186 180 138 199 231 223 272 154 218 145 258 140 252 110 249 87 28 30 0 1760 2141 121.65 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 1509 1363 -146
2 DURANGO SUR 1683 2056 373
3 LERDO 1716 1663 -53
4 MEZQUITAL 424 103 -321
5 CANATLAN 493 442 -51
6 VICENTE GUERRERO 510 442 -68
7 GUADALUPE VICTORIA 612 502 -110
8 RODEO 406 230 -176
9 CUENCAME 546 502 -44
10 EL ORO 503 541 38
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 712 838 126
14 DURANGO NORESTE 1091 1018 -73
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 816 845 29
16 DURANGO NORTE 1759 1853 94
17 DURANGO CENTRO 1702 2267 565
18 GOMEZ PALACIO NORTE 1730 2141 411
  Total: