RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA

Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 855 62 146 141 172 125 143 119 174 84 175 0 168 0 174 0 179 0 173 0 162 0 0 0 2521 531 21.06 %
2 DURANGO SUR 2100 107 0 134 0 193 0 131 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 625 29.76 %
3 LERDO 102 112 127 102 183 166 187 134 209 43 234 0 193 0 219 0 226 0 146 0 156 0 118 0 2100 557 26.52 %
4 MEZQUITAL 30 7 30 13 50 20 30 5 50 0 50 0 40 0 50 0 50 0 50 0 40 0 30 0 500 45 9 %
5 CANATLAN 11 11 39 41 40 30 56 43 56 11 56 0 54 0 57 0 51 0 42 0 40 0 34 0 536 136 25.37 %
6 VICENTE GUERRERO 137 16 29 23 53 37 43 24 50 14 49 0 49 0 50 0 51 0 52 0 47 0 0 0 610 114 18.69 %
7 GUADALUPE VICTORIA 21 21 53 54 56 29 66 42 73 11 76 0 74 0 78 0 80 0 80 0 71 0 12 0 740 157 21.22 %
8 RODEO 500 15 0 16 0 22 0 24 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 81 16.2 %
9 CUENCAME 650 26 0 58 0 43 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 152 23.38 %
10 EL ORO 600 56 0 83 0 37 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 227 37.83 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 30 30 73 71 87 114 76 105 81 20 82 0 82 0 82 0 80 0 72 0 77 0 60 0 882 340 38.55 %
14 DURANGO NORESTE 1300 52 0 136 0 127 0 96 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 433 33.31 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 64 64 65 70 74 51 91 73 100 12 100 0 91 0 99 0 103 0 91 0 92 0 0 0 970 270 27.84 %
16 DURANGO NORTE 2100 96 0 170 0 142 0 186 0 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 751 35.76 %
17 DURANGO CENTRO 2100 151 0 162 0 113 0 206 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2100 656 31.24 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 129 139 156 170 186 186 175 138 193 32 219 0 228 0 217 0 204 0 186 0 165 0 42 0 2100 665 31.67 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

CzNombreMeta al Mes ActualLogro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 1490 531 -959
2 DURANGO SUR 2100 625 -1475
3 LERDO 808 557 -251
4 MEZQUITAL 190 45 -145
5 CANATLAN 202 136 -66
6 VICENTE GUERRERO 312 114 -198
7 GUADALUPE VICTORIA 269 157 -112
8 RODEO 500 81 -419
9 CUENCAME 650 152 -498
10 EL ORO 600 227 -373
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 347 340 -7
14 DURANGO NORESTE 1300 433 -867
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 394 270 -124
16 DURANGO NORTE 2100 751 -1349
17 DURANGO CENTRO 2100 656 -1444
18 GOMEZ PALACIO NORTE 839 665 -174
  Total: