RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA

Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 0 0 160 147 208 164 254 214 245 204 237 114 255 196 241 187 222 69 255 0 233 0 30 0 2340 1295 55.34 %
2 DURANGO SUR 0 4 198 152 218 254 242 236 251 220 254 227 252 258 244 283 258 86 263 0 263 0 57 0 2500 1720 68.8 %
3 LERDO 8 16 194 200 223 182 224 149 244 205 273 255 236 236 258 187 263 37 228 0 206 0 138 0 2495 1467 58.8 %
4 MEZQUITAL 23 23 35 35 40 77 44 34 45 45 59 31 52 21 62 26 74 5 47 0 43 0 37 0 561 297 52.94 %
5 CANATLAN 0 16 46 55 47 43 54 43 55 49 56 62 55 55 56 63 55 18 63 0 63 0 0 0 550 404 73.45 %
6 VICENTE GUERRERO 2 1 88 58 98 83 82 71 81 76 80 49 82 57 82 54 80 22 88 0 83 0 4 0 850 471 55.41 %
7 GUADALUPE VICTORIA 0 0 71 64 90 88 91 68 97 118 93 64 94 101 77 67 77 27 76 0 71 0 13 0 850 597 70.24 %
8 RODEO 7 0 42 36 49 38 52 34 56 43 58 40 59 45 55 64 58 14 43 0 47 0 24 0 550 314 57.09 %
9 CUENCAME 0 0 69 32 75 47 73 55 81 56 83 77 86 69 85 61 94 1 94 0 90 0 0 0 830 398 47.95 %
10 EL ORO 0 12 88 83 92 87 107 64 107 70 107 79 107 81 107 74 107 1 122 0 122 0 0 0 1066 551 51.69 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 0 4 129 117 146 127 125 122 114 148 118 112 123 113 129 128 120 14 128 0 121 0 93 0 1346 885 65.75 %
14 DURANGO NORESTE 0 0 126 128 129 132 152 109 151 193 150 104 152 141 150 98 150 7 173 0 172 0 0 0 1505 912 60.6 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 78 22 73 104 73 103 112 112 125 133 125 88 112 120 99 98 112 27 138 0 139 0 9 0 1195 807 67.53 %
16 DURANGO NORTE 0 5 186 298 188 276 221 304 220 257 219 232 221 255 220 197 220 138 253 0 252 0 0 0 2200 1962 89.18 %
17 DURANGO CENTRO 35 6 215 262 215 249 245 290 250 272 255 215 250 299 255 262 255 44 230 0 235 0 60 0 2500 1899 75.96 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 0 0 208 266 222 275 232 280 233 341 227 224 257 269 251 235 253 103 272 0 263 0 24 0 2442 1993 81.61 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

CzNombreMeta al Mes ActualLogro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 1822 1295 -527
2 DURANGO SUR 1917 1720 -197
3 LERDO 1923 1467 -456
4 MEZQUITAL 434 297 -137
5 CANATLAN 424 404 -20
6 VICENTE GUERRERO 675 471 -204
7 GUADALUPE VICTORIA 690 597 -93
8 RODEO 436 314 -122
9 CUENCAME 646 398 -248
10 EL ORO 822 551 -271
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 1004 885 -119
14 DURANGO NORESTE 1160 912 -248
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 909 807 -102
16 DURANGO NORTE 1695 1962 267
17 DURANGO CENTRO 1975 1899 -76
18 GOMEZ PALACIO NORTE 1883 1993 110
  Total: