SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA

Periodo del:

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 151 543 822 1516 4 2.60 % 428 78.80 % 708 86.10 % 1140 -376 75.20%
2 DURANGO SUR 153 690 917 1760 52 34.00 % 690 100.00 % 1043 113.70 % 1785 25 101.40%
3 LERDO 149 668 943 1760 54 36.20 % 609 91.20 % 834 88.40 % 1497 -263 85.10%
4 MEZQUITAL 120 134 180 434 7 5.80 % 39 29.10 % 44 24.40 % 90 -344 20.70%
5 CANATLAN 48 199 271 518 29 60.40 % 99 49.70 % 232 85.60 % 360 -158 69.50%
6 VICENTE GUERRERO 38 182 292 512 33 86.80 % 109 59.90 % 199 68.20 % 341 -171 66.60%
7 GUADALUPE VICTORIA 54 242 324 620 34 63.00 % 161 66.50 % 218 67.30 % 413 -207 66.60%
8 RODEO 54 160 207 421 14 25.90 % 65 40.60 % 129 62.30 % 208 -213 49.40%
9 CUENCAME 40 221 285 546 19 47.50 % 210 95.00 % 233 81.80 % 462 -84 84.60%
10 EL ORO 42 177 284 503 16 38.10 % 204 115.30 % 273 96.10 % 493 -10 98.00%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 83 266 366 715 103 124.10 % 247 92.90 % 379 103.60 % 729 14 102.00%
14 DURANGO NORESTE 136 396 560 1092 30 22.10 % 303 76.50 % 573 102.30 % 906 -186 83.00%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 70 327 419 816 154 220.00 % 240 73.40 % 333 79.50 % 727 -89 89.10%
16 DURANGO NORTE 152 613 995 1760 68 44.70 % 706 115.20 % 890 89.40 % 1664 -96 94.50%
17 DURANGO CENTRO 238 575 947 1760 144 60.50 % 828 144.00 % 1095 115.60 % 2067 307 117.40%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 158 660 899 1717 10 6.30 % 822 124.50 % 1032 114.80 % 1864 147 108.60%
  TOTAL:      


EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 67 62 146 141 183 125 143 119 185 142 175 133 125 131 128 143 126 143 121 1 110 0 7 0 1516 1140 75.2 %
2 DURANGO SUR 90 107 92 134 179 193 188 131 217 205 229 226 197 257 155 221 143 290 106 21 87 0 77 0 1760 1785 101.42 %
3 LERDO 102 112 127 102 183 166 187 122 209 193 234 242 148 162 147 195 169 202 105 1 105 0 44 0 1760 1497 85.06 %
4 MEZQUITAL 24 7 30 13 50 20 30 5 50 11 50 6 40 5 40 7 40 16 40 0 30 0 10 0 434 90 20.74 %
5 CANATLAN 11 11 39 41 40 30 53 43 53 40 53 36 53 43 60 48 49 68 49 0 36 0 22 0 518 360 69.5 %
6 VICENTE GUERRERO 29 16 36 23 64 37 52 24 61 30 62 44 53 31 47 46 46 90 29 0 31 0 2 0 512 341 66.6 %
7 GUADALUPE VICTORIA 21 21 53 54 56 29 66 38 73 53 76 50 64 41 44 60 48 65 58 2 53 0 8 0 620 413 66.61 %
8 RODEO 10 15 34 16 54 22 46 24 36 22 48 19 42 28 43 20 34 40 24 2 35 0 15 0 421 208 49.41 %
9 CUENCAME 37 26 38 58 44 43 49 25 56 43 64 69 58 61 67 50 78 86 52 1 3 0 0 0 546 462 84.62 %
10 EL ORO 34 56 59 83 40 37 46 47 55 43 53 48 50 42 46 54 44 83 39 0 37 0 0 0 503 493 98.01 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 21 30 45 71 78 114 76 100 81 93 82 83 68 22 72 117 65 94 60 5 64 0 3 0 715 729 101.96 %
14 DURANGO NORESTE 95 52 115 136 115 127 107 96 112 102 113 74 90 92 89 106 87 121 85 0 83 0 1 0 1092 906 82.97 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 64 64 65 70 74 51 91 73 100 88 100 86 50 86 83 132 76 77 46 0 67 0 0 0 816 727 89.09 %
16 DURANGO NORTE 149 96 165 170 173 142 183 186 184 206 180 250 153 181 150 224 145 209 139 0 138 0 1 0 1760 1664 94.55 %
17 DURANGO CENTRO 131 151 147 162 140 113 183 206 183 190 204 351 179 225 168 305 137 364 114 0 116 0 58 0 1760 2067 117.44 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 129 139 156 170 187 186 175 138 194 231 221 272 151 218 144 258 138 252 108 0 84 0 30 0 1717 1864 108.56 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 1399 1140 -259
2 DURANGO SUR 1596 1785 189
3 LERDO 1611 1497 -114
4 MEZQUITAL 394 90 -304
5 CANATLAN 460 360 -100
6 VICENTE GUERRERO 479 341 -138
7 GUADALUPE VICTORIA 559 413 -146
8 RODEO 371 208 -163
9 CUENCAME 543 462 -81
10 EL ORO 466 493 27
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 648 729 81
14 DURANGO NORESTE 1008 906 -102
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 749 727 -22
16 DURANGO NORTE 1621 1664 43
17 DURANGO CENTRO 1586 2067 481
18 GOMEZ PALACIO NORTE 1603 1864 261
  Total: