SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 82 114 102 171 180 141 167 0 199 0 207 0 217 0 224 0 188 0 156 0 136 0 82 0 1940 426 21,96 %
2 DURANGO SUR 138 163 153 230 142 212 201 0 225 0 222 0 218 0 221 0 210 0 160 0 152 0 121 0 2163 605 27,97 %
3 LERDO 136 170 144 195 152 72 222 0 226 0 206 0 223 0 221 0 195 0 174 0 164 0 142 0 2205 437 19,82 %
4 MEZQUITAL 35 1 37 10 43 2 42 0 50 0 53 0 43 0 50 0 55 0 45 0 50 0 54 0 557 13 2,33 %
5 CANATLAN 28 28 46 43 48 36 55 0 58 0 58 0 58 0 58 0 57 0 59 0 57 0 0 0 582 107 18,38 %
6 VICENTE GUERRERO 29 34 41 56 53 38 38 0 38 0 37 0 39 0 38 0 37 0 33 0 24 0 13 0 420 128 30,48 %
7 GUADALUPE VICTORIA 28 30 53 36 60 23 99 0 97 0 88 0 100 0 95 0 94 0 93 0 85 0 58 0 950 89 9,37 %
8 RODEO 27 23 29 14 30 25 37 0 39 0 39 0 38 0 39 0 39 0 32 0 31 0 26 0 406 62 15,27 %
9 CUENCAME 39 39 43 43 57 37 67 0 68 0 72 0 94 0 90 0 74 0 79 0 72 0 0 0 755 119 15,76 %
10 EL ORO 30 33 40 39 62 46 49 0 82 0 74 0 73 0 69 0 63 0 66 0 46 0 0 0 654 118 18,04 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 45 46 60 61 42 38 81 0 99 0 113 0 89 0 107 0 110 0 114 0 117 0 67 0 1044 145 13,89 %
14 DURANGO NORESTE 70 97 72 55 84 39 115 0 112 0 119 0 121 0 112 0 113 0 85 0 84 0 51 0 1138 191 16,78 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 119 95 74 76 80 90 93 0 106 0 103 0 98 0 100 0 110 0 106 0 99 0 8 0 1096 261 23,81 %
16 DURANGO NORTE 178 131 182 204 185 173 176 0 176 0 177 0 164 0 164 0 164 0 165 0 165 0 157 0 2053 508 24,74 %
17 DURANGO CENTRO 190 164 203 240 203 82 252 0 252 0 218 0 245 0 245 0 217 0 217 0 215 0 104 0 2561 486 18,98 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 100 91 146 178 177 152 191 0 192 0 161 0 231 0 230 0 175 0 196 0 188 0 137 0 2124 421 19,82 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 101 677 1162 1940 16 15,80 % 95 14,00 % 315 27,10 % 426 -1514 22,00%
2 DURANGO SUR 108 774 1281 2163 46 42,60 % 125 16,10 % 434 33,90 % 605 -1558 28,00%
3 LERDO 108 768 1329 2205 70 64,80 % 101 13,20 % 266 20,00 % 437 -1768 19,80%
4 MEZQUITAL 64 192 301 557 0 0,00 % 5 2,60 % 8 2,70 % 13 -544 2,30%
5 CANATLAN 26 218 338 582 18 69,20 % 37 17,00 % 52 15,40 % 107 -475 18,40%
6 VICENTE GUERRERO 20 162 238 420 1 5,00 % 24 14,80 % 103 43,30 % 128 -292 30,50%
7 GUADALUPE VICTORIA 47 370 533 950 5 10,60 % 37 10,00 % 47 8,80 % 89 -861 9,40%
8 RODEO 20 156 230 406 9 45,00 % 8 5,10 % 45 19,60 % 62 -344 15,30%
9 CUENCAME 39 291 425 755 2 5,10 % 34 11,70 % 83 19,50 % 119 -636 15,80%
10 EL ORO 35 253 366 654 5 14,30 % 32 12,60 % 81 22,10 % 118 -536 18,00%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 54 395 595 1044 7 13,00 % 59 14,90 % 79 13,30 % 145 -899 13,90%
14 DURANGO NORESTE 56 396 686 1138 18 32,10 % 43 10,90 % 130 19,00 % 191 -947 16,80%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 84 402 610 1096 47 56,00 % 89 22,10 % 125 20,50 % 261 -835 23,80%
16 DURANGO NORTE 100 726 1227 2053 8 8,00 % 231 31,80 % 269 21,90 % 508 -1545 24,70%
17 DURANGO CENTRO 120 894 1547 2561 26 21,70 % 128 14,30 % 332 21,50 % 486 -2075 19,00%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 88 747 1289 2124 23 26,10 % 106 14,20 % 292 22,70 % 421 -1703 19,80%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 364 426 62
2 DURANGO SUR 433 605 172
3 LERDO 432 437 5
4 MEZQUITAL 115 13 -102
5 CANATLAN 122 107 -15
6 VICENTE GUERRERO 123 128 5
7 GUADALUPE VICTORIA 141 89 -52
8 RODEO 86 62 -24
9 CUENCAME 139 119 -20
10 EL ORO 132 118 -14
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 147 145 -2
14 DURANGO NORESTE 226 191 -35
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 273 261 -12
16 DURANGO NORTE 545 508 -37
17 DURANGO CENTRO 596 486 -110
18 GOMEZ PALACIO NORTE 423 421 -2
  Total: