CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,086 ------ 1,086 103.53%
Primaria 7,400 0 7,400 3,761 0 3,761 50.82%
Secundaria 12,110 0 12,110 5,926 0 5,926 48.93%
Total 20,559 0 20,559 10,773 0 10,773 52.40%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -37 ------ -37 -3.53%
Primaria 7,400 0 7,400 3,639 0 3,639 49.18%
Secundaria 12,110 0 12,110 6,184 0 6,184 51.07%
Total 20,559 0 20,559 9,786 0 9,786 47.60%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro