CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,056 ------ 1,056 100.67%
Primaria 7,400 0 7,400 3,641 0 3,641 49.20%
Secundaria 12,110 0 12,110 5,796 0 5,796 47.86%
Total 20,559 0 20,559 10,493 0 10,493 51.04%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -7 ------ -7 -0.67%
Primaria 7,400 0 7,400 3,759 0 3,759 50.80%
Secundaria 12,110 0 12,110 6,314 0 6,314 52.14%
Total 20,559 0 20,559 10,066 0 10,066 48.96%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro