CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,063 ------ 1,063 296 ------ 296 27.85%
Primaria 8,910 0 8,910 2,644 5,996 8,640 96.97%
Secundaria 13,807 0 13,807 2,855 5,913 8,768 63.50%
Total 23,780 0 23,780 5,795 11,909 17,704 74.45%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,063 ------ 1,063 767 ------ 767 72.15%
Primaria 8,910 0 8,910 6,266 -5,996 270 3.03%
Secundaria 13,807 0 13,807 10,952 -5,913 5,039 36.50%
Total 23,780 0 23,780 17,985 -11,909 6,076 25.55%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro