CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 2,090 ------ 2,090 729 ------ 729 34.88%
Primaria 7,600 0 7,600 1,226 2,730 3,956 52.05%
Secundaria 14,100 0 14,100 2,093 2,931 5,024 35.63%
Total 23,790 0 23,790 4,048 5,661 9,709 40.81%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 2,090 ------ 2,090 1,361 ------ 1,361 65.12%
Primaria 7,600 0 7,600 6,374 -2,730 3,644 47.95%
Secundaria 14,100 0 14,100 12,007 -2,931 9,076 64.37%
Total 23,790 0 23,790 19,742 -5,661 14,081 59.19%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro