CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 624 ------ 624 59,49%
Primaria 7.400 0 7.400 2.398 0 2.398 32,41%
Secundaria 12.110 0 12.110 4.347 0 4.347 35,90%
Total 20.559 0 20.559 7.369 0 7.369 35,84%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 425 ------ 425 40,51%
Primaria 7.400 0 7.400 5.002 0 5.002 67,59%
Secundaria 12.110 0 12.110 7.763 0 7.763 64,10%
Total 20.559 0 20.559 13.190 0 13.190 64,16%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro