CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,720 ------ 1,720 163.97%
Primaria 7,400 0 7,400 6,613 0 6,613 89.36%
Secundaria 12,110 0 12,110 9,312 0 9,312 76.90%
Total 20,559 0 20,559 17,645 0 17,645 85.83%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -671 ------ -671 -63.97%
Primaria 7,400 0 7,400 787 0 787 10.64%
Secundaria 12,110 0 12,110 2,798 0 2,798 23.10%
Total 20,559 0 20,559 2,914 0 2,914 14.17%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro