CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,691 ------ 1,691 161.20%
Primaria 7,400 0 7,400 6,248 0 6,248 84.43%
Secundaria 12,110 0 12,110 8,834 0 8,834 72.95%
Total 20,559 0 20,559 16,773 0 16,773 81.58%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -642 ------ -642 -61.20%
Primaria 7,400 0 7,400 1,152 0 1,152 15.57%
Secundaria 12,110 0 12,110 3,276 0 3,276 27.05%
Total 20,559 0 20,559 3,786 0 3,786 18.42%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro