CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 463 ------ 463 44,14%
Primaria 7.400 0 7.400 1.876 0 1.876 25,35%
Secundaria 12.110 0 12.110 3.718 0 3.718 30,70%
Total 20.559 0 20.559 6.057 0 6.057 29,46%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 586 ------ 586 55,86%
Primaria 7.400 0 7.400 5.524 0 5.524 74,65%
Secundaria 12.110 0 12.110 8.392 0 8.392 69,30%
Total 20.559 0 20.559 14.502 0 14.502 70,54%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro