CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 134 ------ 134 12.77%
Primaria 7,400 0 7,400 402 0 402 5.43%
Secundaria 12,110 0 12,110 1,244 0 1,244 10.27%
Total 20,559 0 20,559 1,780 0 1,780 8.66%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 915 ------ 915 87.23%
Primaria 7,400 0 7,400 6,998 0 6,998 94.57%
Secundaria 12,110 0 12,110 10,866 0 10,866 89.73%
Total 20,559 0 20,559 18,779 0 18,779 91.34%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro