CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,497 ------ 1,497 142.71%
Primaria 7,400 0 7,400 5,426 0 5,426 73.32%
Secundaria 12,110 0 12,110 7,894 0 7,894 65.19%
Total 20,559 0 20,559 14,817 0 14,817 72.07%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -448 ------ -448 -42.71%
Primaria 7,400 0 7,400 1,974 0 1,974 26.68%
Secundaria 12,110 0 12,110 4,216 0 4,216 34.81%
Total 20,559 0 20,559 5,742 0 5,742 27.93%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro