CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,377 ------ 1,377 131.27%
Primaria 7,400 0 7,400 5,026 0 5,026 67.92%
Secundaria 12,110 0 12,110 7,463 0 7,463 61.63%
Total 20,559 0 20,559 13,866 0 13,866 67.44%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -328 ------ -328 -31.27%
Primaria 7,400 0 7,400 2,374 0 2,374 32.08%
Secundaria 12,110 0 12,110 4,647 0 4,647 38.37%
Total 20,559 0 20,559 6,693 0 6,693 32.56%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro