CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,687 ------ 1,687 160.82%
Primaria 7,400 0 7,400 6,232 0 6,232 84.22%
Secundaria 12,110 0 12,110 8,789 0 8,789 72.58%
Total 20,559 0 20,559 16,708 0 16,708 81.27%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -638 ------ -638 -60.82%
Primaria 7,400 0 7,400 1,168 0 1,168 15.78%
Secundaria 12,110 0 12,110 3,321 0 3,321 27.42%
Total 20,559 0 20,559 3,851 0 3,851 18.73%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro