CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,705 ------ 1,705 162.54%
Primaria 7,400 0 7,400 6,527 0 6,527 88.20%
Secundaria 12,110 0 12,110 9,191 0 9,191 75.90%
Total 20,559 0 20,559 17,423 0 17,423 84.75%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -656 ------ -656 -62.54%
Primaria 7,400 0 7,400 873 0 873 11.80%
Secundaria 12,110 0 12,110 2,919 0 2,919 24.10%
Total 20,559 0 20,559 3,136 0 3,136 15.25%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro