CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,687 ------ 1,687 160.82%
Primaria 7,400 0 7,400 6,244 0 6,244 84.38%
Secundaria 12,110 0 12,110 8,813 0 8,813 72.77%
Total 20,559 0 20,559 16,744 0 16,744 81.44%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -638 ------ -638 -60.82%
Primaria 7,400 0 7,400 1,156 0 1,156 15.62%
Secundaria 12,110 0 12,110 3,297 0 3,297 27.23%
Total 20,559 0 20,559 3,815 0 3,815 18.56%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro