CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,299 ------ 1,299 123.83%
Primaria 7,400 0 7,400 4,788 0 4,788 64.70%
Secundaria 12,110 0 12,110 7,136 0 7,136 58.93%
Total 20,559 0 20,559 13,223 0 13,223 64.32%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -250 ------ -250 -23.83%
Primaria 7,400 0 7,400 2,612 0 2,612 35.30%
Secundaria 12,110 0 12,110 4,974 0 4,974 41.07%
Total 20,559 0 20,559 7,336 0 7,336 35.68%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro