CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 722 ------ 722 68.83%
Primaria 7,400 0 7,400 2,810 0 2,810 37.97%
Secundaria 12,110 0 12,110 4,840 0 4,840 39.97%
Total 20,559 0 20,559 8,372 0 8,372 40.72%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 327 ------ 327 31.17%
Primaria 7,400 0 7,400 4,590 0 4,590 62.03%
Secundaria 12,110 0 12,110 7,270 0 7,270 60.03%
Total 20,559 0 20,559 12,187 0 12,187 59.28%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro