CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,487 ------ 1,487 141.75%
Primaria 7,400 0 7,400 5,335 0 5,335 72.09%
Secundaria 12,110 0 12,110 7,732 0 7,732 63.85%
Total 20,559 0 20,559 14,554 0 14,554 70.79%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -438 ------ -438 -41.75%
Primaria 7,400 0 7,400 2,065 0 2,065 27.91%
Secundaria 12,110 0 12,110 4,378 0 4,378 36.15%
Total 20,559 0 20,559 6,005 0 6,005 29.21%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro