CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 244 ------ 244 23,26%
Primaria 7.400 0 7.400 832 0 832 11,24%
Secundaria 12.110 0 12.110 2.097 0 2.097 17,32%
Total 20.559 0 20.559 3.173 0 3.173 15,43%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 805 ------ 805 76,74%
Primaria 7.400 0 7.400 6.568 0 6.568 88,76%
Secundaria 12.110 0 12.110 10.013 0 10.013 82,68%
Total 20.559 0 20.559 17.386 0 17.386 84,57%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro