CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 280 ------ 280 26,69%
Primaria 7.400 0 7.400 1.044 0 1.044 14,11%
Secundaria 12.110 0 12.110 2.509 0 2.509 20,72%
Total 20.559 0 20.559 3.833 0 3.833 18,64%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 769 ------ 769 73,31%
Primaria 7.400 0 7.400 6.356 0 6.356 85,89%
Secundaria 12.110 0 12.110 9.601 0 9.601 79,28%
Total 20.559 0 20.559 16.726 0 16.726 81,36%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro