CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,687 ------ 1,687 160.82%
Primaria 7,400 0 7,400 6,212 0 6,212 83.95%
Secundaria 12,110 0 12,110 8,764 0 8,764 72.37%
Total 20,559 0 20,559 16,663 0 16,663 81.05%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -638 ------ -638 -60.82%
Primaria 7,400 0 7,400 1,188 0 1,188 16.05%
Secundaria 12,110 0 12,110 3,346 0 3,346 27.63%
Total 20,559 0 20,559 3,896 0 3,896 18.95%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro