CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,535 ------ 1,535 146.33%
Primaria 7,400 0 7,400 5,774 0 5,774 78.03%
Secundaria 12,110 0 12,110 8,301 0 8,301 68.55%
Total 20,559 0 20,559 15,610 0 15,610 75.93%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -486 ------ -486 -46.33%
Primaria 7,400 0 7,400 1,626 0 1,626 21.97%
Secundaria 12,110 0 12,110 3,809 0 3,809 31.45%
Total 20,559 0 20,559 4,949 0 4,949 24.07%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro