CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,071 ------ 1,071 102.10%
Primaria 7,400 0 7,400 3,732 0 3,732 50.43%
Secundaria 12,110 0 12,110 5,888 0 5,888 48.62%
Total 20,559 0 20,559 10,691 0 10,691 52.00%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -22 ------ -22 -2.10%
Primaria 7,400 0 7,400 3,668 0 3,668 49.57%
Secundaria 12,110 0 12,110 6,222 0 6,222 51.38%
Total 20,559 0 20,559 9,868 0 9,868 48.00%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro