CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,696 ------ 1,696 161.68%
Primaria 7,400 0 7,400 6,354 0 6,354 85.86%
Secundaria 12,110 0 12,110 9,000 0 9,000 74.32%
Total 20,559 0 20,559 17,050 0 17,050 82.93%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -647 ------ -647 -61.68%
Primaria 7,400 0 7,400 1,046 0 1,046 14.14%
Secundaria 12,110 0 12,110 3,110 0 3,110 25.68%
Total 20,559 0 20,559 3,509 0 3,509 17.07%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro