CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,384 ------ 1,384 131.94%
Primaria 7,400 0 7,400 5,077 0 5,077 68.61%
Secundaria 12,110 0 12,110 7,516 0 7,516 62.06%
Total 20,559 0 20,559 13,977 0 13,977 67.98%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -335 ------ -335 -31.94%
Primaria 7,400 0 7,400 2,323 0 2,323 31.39%
Secundaria 12,110 0 12,110 4,594 0 4,594 37.94%
Total 20,559 0 20,559 6,582 0 6,582 32.02%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro