CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,067 ------ 1,067 101.72%
Primaria 7,400 0 7,400 3,700 0 3,700 50.00%
Secundaria 12,110 0 12,110 5,859 0 5,859 48.38%
Total 20,559 0 20,559 10,626 0 10,626 51.69%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -18 ------ -18 -1.72%
Primaria 7,400 0 7,400 3,700 0 3,700 50.00%
Secundaria 12,110 0 12,110 6,251 0 6,251 51.62%
Total 20,559 0 20,559 9,933 0 9,933 48.31%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro