CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 720 ------ 720 68.64%
Primaria 7,400 0 7,400 2,776 0 2,776 37.51%
Secundaria 12,110 0 12,110 4,786 0 4,786 39.52%
Total 20,559 0 20,559 8,282 0 8,282 40.28%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 329 ------ 329 31.36%
Primaria 7,400 0 7,400 4,624 0 4,624 62.49%
Secundaria 12,110 0 12,110 7,324 0 7,324 60.48%
Total 20,559 0 20,559 12,277 0 12,277 59.72%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro