CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 230 ------ 230 21,93%
Primaria 7.400 0 7.400 788 0 788 10,65%
Secundaria 12.110 0 12.110 1.974 0 1.974 16,30%
Total 20.559 0 20.559 2.992 0 2.992 14,55%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 819 ------ 819 78,07%
Primaria 7.400 0 7.400 6.612 0 6.612 89,35%
Secundaria 12.110 0 12.110 10.136 0 10.136 83,70%
Total 20.559 0 20.559 17.567 0 17.567 85,45%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro