CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 718 ------ 718 68.45%
Primaria 7,400 0 7,400 2,763 0 2,763 37.34%
Secundaria 12,110 0 12,110 4,771 0 4,771 39.40%
Total 20,559 0 20,559 8,252 0 8,252 40.14%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 331 ------ 331 31.55%
Primaria 7,400 0 7,400 4,637 0 4,637 62.66%
Secundaria 12,110 0 12,110 7,339 0 7,339 60.60%
Total 20,559 0 20,559 12,307 0 12,307 59.86%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro