CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,150 ------ 1,150 109.63%
Primaria 7,400 0 7,400 3,981 0 3,981 53.80%
Secundaria 12,110 0 12,110 6,231 0 6,231 51.45%
Total 20,559 0 20,559 11,362 0 11,362 55.27%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -101 ------ -101 -9.63%
Primaria 7,400 0 7,400 3,419 0 3,419 46.20%
Secundaria 12,110 0 12,110 5,879 0 5,879 48.55%
Total 20,559 0 20,559 9,197 0 9,197 44.73%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro