CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,691 ------ 1,691 161.20%
Primaria 7,400 0 7,400 6,267 0 6,267 84.69%
Secundaria 12,110 0 12,110 8,869 0 8,869 73.24%
Total 20,559 0 20,559 16,827 0 16,827 81.85%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -642 ------ -642 -61.20%
Primaria 7,400 0 7,400 1,133 0 1,133 15.31%
Secundaria 12,110 0 12,110 3,241 0 3,241 26.76%
Total 20,559 0 20,559 3,732 0 3,732 18.15%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro