CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 2,090 ------ 2,090 1,018 ------ 1,018 48.71%
Primaria 7,600 0 7,600 1,902 4,500 6,402 84.24%
Secundaria 14,100 0 14,100 2,994 4,960 7,954 56.41%
Total 23,790 0 23,790 5,914 9,460 15,374 64.62%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 2,090 ------ 2,090 1,072 ------ 1,072 51.29%
Primaria 7,600 0 7,600 5,698 -4,500 1,198 15.76%
Secundaria 14,100 0 14,100 11,106 -4,960 6,146 43.59%
Total 23,790 0 23,790 17,876 -9,460 8,416 35.38%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro