CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,872 ------ 1,872 178.46%
Primaria 7,400 0 7,400 7,196 0 7,196 97.24%
Secundaria 12,110 0 12,110 10,007 0 10,007 82.63%
Total 20,559 0 20,559 19,075 0 19,075 92.78%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -823 ------ -823 -78.46%
Primaria 7,400 0 7,400 204 0 204 2.76%
Secundaria 12,110 0 12,110 2,103 0 2,103 17.37%
Total 20,559 0 20,559 1,484 0 1,484 7.22%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro