CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 338 ------ 338 32,22%
Primaria 7.400 0 7.400 1.308 0 1.308 17,68%
Secundaria 12.110 0 12.110 2.854 0 2.854 23,57%
Total 20.559 0 20.559 4.500 0 4.500 21,89%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 711 ------ 711 67,78%
Primaria 7.400 0 7.400 6.092 0 6.092 82,32%
Secundaria 12.110 0 12.110 9.256 0 9.256 76,43%
Total 20.559 0 20.559 16.059 0 16.059 78,11%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro