CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,704 ------ 1,704 162.44%
Primaria 7,400 0 7,400 6,476 0 6,476 87.51%
Secundaria 12,110 0 12,110 9,132 0 9,132 75.41%
Total 20,559 0 20,559 17,312 0 17,312 84.21%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -655 ------ -655 -62.44%
Primaria 7,400 0 7,400 924 0 924 12.49%
Secundaria 12,110 0 12,110 2,978 0 2,978 24.59%
Total 20,559 0 20,559 3,247 0 3,247 15.79%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro