CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,323 ------ 1,323 126.12%
Primaria 7,400 0 7,400 4,846 0 4,846 65.49%
Secundaria 12,110 0 12,110 7,242 0 7,242 59.80%
Total 20,559 0 20,559 13,411 0 13,411 65.23%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -274 ------ -274 -26.12%
Primaria 7,400 0 7,400 2,554 0 2,554 34.51%
Secundaria 12,110 0 12,110 4,868 0 4,868 40.20%
Total 20,559 0 20,559 7,148 0 7,148 34.77%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro