CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,687 ------ 1,687 160.82%
Primaria 7,400 0 7,400 6,220 0 6,220 84.05%
Secundaria 12,110 0 12,110 8,768 0 8,768 72.40%
Total 20,559 0 20,559 16,675 0 16,675 81.11%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -638 ------ -638 -60.82%
Primaria 7,400 0 7,400 1,180 0 1,180 15.95%
Secundaria 12,110 0 12,110 3,342 0 3,342 27.60%
Total 20,559 0 20,559 3,884 0 3,884 18.89%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro