CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,282 ------ 1,282 122.21%
Primaria 7,400 0 7,400 4,723 0 4,723 63.82%
Secundaria 12,110 0 12,110 7,032 0 7,032 58.07%
Total 20,559 0 20,559 13,037 0 13,037 63.41%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -233 ------ -233 -22.21%
Primaria 7,400 0 7,400 2,677 0 2,677 36.18%
Secundaria 12,110 0 12,110 5,078 0 5,078 41.93%
Total 20,559 0 20,559 7,522 0 7,522 36.59%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro