CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,274 ------ 1,274 121.45%
Primaria 7,400 0 7,400 4,629 0 4,629 62.55%
Secundaria 12,110 0 12,110 6,890 0 6,890 56.90%
Total 20,559 0 20,559 12,793 0 12,793 62.23%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -225 ------ -225 -21.45%
Primaria 7,400 0 7,400 2,771 0 2,771 37.45%
Secundaria 12,110 0 12,110 5,220 0 5,220 43.10%
Total 20,559 0 20,559 7,766 0 7,766 37.77%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro