CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 763 ------ 763 72.74%
Primaria 7,400 0 7,400 3,022 0 3,022 40.84%
Secundaria 12,110 0 12,110 5,125 0 5,125 42.32%
Total 20,559 0 20,559 8,910 0 8,910 43.34%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 286 ------ 286 27.26%
Primaria 7,400 0 7,400 4,378 0 4,378 59.16%
Secundaria 12,110 0 12,110 6,985 0 6,985 57.68%
Total 20,559 0 20,559 11,649 0 11,649 56.66%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro