SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 82 114 102 171 180 150 167 154 199 175 207 205 217 107 224 0 188 0 156 0 136 0 82 0 1940 1076 55.46 %
2 DURANGO SUR 138 163 151 230 140 252 198 211 223 246 220 313 218 98 221 0 210 0 160 0 152 0 121 0 2152 1513 70.31 %
3 LERDO 136 170 144 195 152 116 222 162 226 227 206 209 223 11 221 0 195 0 174 0 164 0 142 0 2205 1090 49.43 %
4 MEZQUITAL 35 1 37 10 43 8 42 8 50 14 53 24 43 0 50 0 55 0 45 0 50 0 54 0 557 65 11.67 %
5 CANATLAN 28 28 46 43 46 46 54 60 59 84 59 63 59 50 58 0 59 0 58 0 56 0 0 0 582 374 64.26 %
6 VICENTE GUERRERO 29 34 41 56 53 39 38 43 38 42 37 68 39 76 38 0 37 0 33 0 24 0 13 0 420 358 85.24 %
7 GUADALUPE VICTORIA 28 30 53 36 60 57 99 54 97 80 88 58 100 26 95 0 94 0 93 0 85 0 58 0 950 341 35.89 %
8 RODEO 25 23 29 14 33 26 34 22 37 24 40 30 41 4 44 0 46 0 31 0 31 0 27 0 418 143 34.21 %
9 CUENCAME 39 39 43 43 57 49 67 57 68 29 72 110 94 6 90 0 74 0 79 0 72 0 0 0 755 333 44.11 %
10 EL ORO 30 33 40 39 62 57 49 55 82 93 74 85 73 0 69 0 63 0 66 0 46 0 0 0 654 362 55.35 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 43 46 60 61 47 48 81 91 99 87 111 128 89 96 106 0 110 0 114 0 117 0 67 0 1044 557 53.35 %
14 DURANGO NORESTE 70 97 72 55 84 80 115 92 112 106 119 71 121 13 112 0 113 0 85 0 84 0 51 0 1138 514 45.17 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 94 95 74 76 105 110 93 113 106 123 103 110 98 98 100 0 110 0 106 0 99 0 8 0 1096 725 66.15 %
16 DURANGO NORTE 178 131 182 204 185 180 176 143 176 230 177 228 164 112 164 0 164 0 165 0 165 0 157 0 2053 1228 59.81 %
17 DURANGO CENTRO 190 164 203 240 203 167 252 227 252 206 218 315 245 74 245 0 217 0 217 0 215 0 104 0 2561 1393 54.39 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 100 91 146 178 177 205 191 233 192 235 161 246 231 102 230 0 175 0 196 0 188 0 137 0 2124 1290 60.73 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 101 677 1162 1940 43 42.60 % 356 52.60 % 677 58.30 % 1076 -864 55.50%
2 DURANGO SUR 97 774 1281 2152 122 125.80 % 425 54.90 % 966 75.40 % 1513 -639 70.30%
3 LERDO 108 768 1329 2205 122 113.00 % 391 50.90 % 577 43.40 % 1090 -1115 49.40%
4 MEZQUITAL 64 192 301 557 19 29.70 % 9 4.70 % 37 12.30 % 65 -492 11.70%
5 CANATLAN 26 218 338 582 69 265.40 % 139 63.80 % 166 49.10 % 374 -208 64.30%
6 VICENTE GUERRERO 20 162 238 420 43 215.00 % 85 52.50 % 230 96.60 % 358 -62 85.20%
7 GUADALUPE VICTORIA 47 370 533 950 55 117.00 % 119 32.20 % 167 31.30 % 341 -609 35.90%
8 RODEO 22 160 236 418 25 113.60 % 34 21.30 % 84 35.60 % 143 -275 34.20%
9 CUENCAME 39 291 425 755 37 94.90 % 140 48.10 % 156 36.70 % 333 -422 44.10%
10 EL ORO 35 253 366 654 19 54.30 % 129 51.00 % 214 58.50 % 362 -292 55.40%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 54 395 595 1044 71 131.50 % 211 53.40 % 275 46.20 % 557 -487 53.40%
14 DURANGO NORESTE 56 396 686 1138 75 133.90 % 175 44.20 % 264 38.50 % 514 -624 45.20%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 83 404 609 1096 169 203.60 % 262 64.90 % 294 48.30 % 725 -371 66.10%
16 DURANGO NORTE 100 726 1227 2053 107 107.00 % 531 73.10 % 590 48.10 % 1228 -825 59.80%
17 DURANGO CENTRO 120 894 1547 2561 115 95.80 % 531 59.40 % 747 48.30 % 1393 -1168 54.40%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 88 747 1289 2124 59 67.00 % 444 59.40 % 787 61.10 % 1290 -834 60.70%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 1154 1076 -78
2 DURANGO SUR 1288 1513 225
3 LERDO 1309 1090 -219
4 MEZQUITAL 303 65 -238
5 CANATLAN 351 374 23
6 VICENTE GUERRERO 275 358 83
7 GUADALUPE VICTORIA 525 341 -184
8 RODEO 239 143 -96
9 CUENCAME 440 333 -107
10 EL ORO 410 362 -48
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 530 557 27
14 DURANGO NORESTE 693 514 -179
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 673 725 52
16 DURANGO NORTE 1238 1228 -10
17 DURANGO CENTRO 1563 1393 -170
18 GOMEZ PALACIO NORTE 1198 1290 92
  Total: