SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 114 114 0 171 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 291 255.26 %
2 DURANGO SUR 163 163 0 230 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 418 256.44 %
3 LERDO 170 170 0 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 365 214.71 %
4 MEZQUITAL 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1100 %
5 CANATLAN 28 28 46 43 48 0 55 0 58 0 58 0 58 0 58 0 57 0 59 0 57 0 0 0 582 71 12.2 %
6 VICENTE GUERRERO 34 34 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 90 264.71 %
7 GUADALUPE VICTORIA 0 30 0 36 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 %
8 RODEO 23 23 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 37 160.87 %
9 CUENCAME 39 39 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 82 210.26 %
10 EL ORO 33 33 0 39 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 73 221.21 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 46 46 0 61 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 109 236.96 %
14 DURANGO NORESTE 97 97 0 55 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 153 157.73 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 59 95 60 76 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 171 85.07 %
16 DURANGO NORTE 131 131 0 204 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 372 283.97 %
17 DURANGO CENTRO 164 164 0 240 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 406 247.56 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 91 91 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 269 295.6 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 2 22 90 114 6 300.00 % 52 236.40 % 233 258.90 % 291 177 255.30%
2 DURANGO SUR 13 23 127 163 34 261.50 % 89 387.00 % 295 232.30 % 418 255 256.40%
3 LERDO 28 37 105 170 70 250.00 % 82 221.60 % 213 202.90 % 365 195 214.70%
4 MEZQUITAL 0 1 0 1 0 0.00 % 3 300.00 % 8 0.00 % 11 10 1100.00%
5 CANATLAN 26 218 338 582 15 57.70 % 26 11.90 % 30 8.90 % 71 -511 12.20%
6 VICENTE GUERRERO 0 6 28 34 1 0.00 % 20 333.30 % 69 246.40 % 90 56 264.70%
7 GUADALUPE VICTORIA 0 0 0 0 5 0.00 % 29 0.00 % 40 0.00 % 74 74 0.00%
8 RODEO 2 4 17 23 2 100.00 % 7 175.00 % 28 164.70 % 37 14 160.90%
9 CUENCAME 0 8 31 39 1 0.00 % 17 212.50 % 64 206.50 % 82 43 210.30%
10 EL ORO 0 9 24 33 1 0.00 % 20 222.20 % 52 216.70 % 73 40 221.20%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 3 14 29 46 5 166.70 % 43 307.10 % 61 210.30 % 109 63 237.00%
14 DURANGO NORESTE 11 17 69 97 16 145.50 % 26 152.90 % 111 160.90 % 153 56 157.70%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 14 77 110 201 40 285.70 % 46 59.70 % 85 77.30 % 171 -30 85.10%
16 DURANGO NORTE 0 46 85 131 1 0.00 % 178 387.00 % 193 227.10 % 372 241 284.00%
17 DURANGO CENTRO 0 49 115 164 18 0.00 % 104 212.20 % 284 247.00 % 406 242 247.60%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 7 13 71 91 15 214.30 % 46 353.80 % 208 293.00 % 269 178 295.60%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 114 291 177
2 DURANGO SUR 163 418 255
3 LERDO 170 365 195
4 MEZQUITAL 1 11 10
5 CANATLAN 122 71 -51
6 VICENTE GUERRERO 34 90 56
7 GUADALUPE VICTORIA 0 74 74
8 RODEO 23 37 14
9 CUENCAME 39 82 43
10 EL ORO 33 73 40
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 46 109 63
14 DURANGO NORESTE 97 153 56
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 201 171 -30
16 DURANGO NORTE 131 372 241
17 DURANGO CENTRO 164 406 242
18 GOMEZ PALACIO NORTE 91 269 178
  Total: