SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 82 114 102 171 180 150 167 154 199 175 207 78 217 0 224 0 188 0 156 0 136 0 82 0 1940 842 43.4 %
2 DURANGO SUR 138 163 153 230 142 252 201 211 225 246 222 149 218 0 221 0 210 0 160 0 152 0 121 0 2163 1251 57.84 %
3 LERDO 136 170 144 195 152 116 222 162 226 227 206 51 223 0 221 0 195 0 174 0 164 0 142 0 2205 921 41.77 %
4 MEZQUITAL 35 1 37 10 43 8 42 8 50 14 53 0 43 0 50 0 55 0 45 0 50 0 54 0 557 41 7.36 %
5 CANATLAN 28 28 46 43 46 46 54 60 59 84 59 5 59 0 58 0 59 0 58 0 56 0 0 0 582 266 45.7 %
6 VICENTE GUERRERO 29 34 41 56 53 39 38 43 38 42 37 14 39 0 38 0 37 0 33 0 24 0 13 0 420 228 54.29 %
7 GUADALUPE VICTORIA 28 30 53 36 60 57 99 54 97 80 88 12 100 0 95 0 94 0 93 0 85 0 58 0 950 269 28.32 %
8 RODEO 25 23 29 14 33 26 34 22 37 24 40 4 41 0 44 0 46 0 31 0 31 0 27 0 418 113 27.03 %
9 CUENCAME 39 39 43 43 57 49 67 57 68 29 72 9 94 0 90 0 74 0 79 0 72 0 0 0 755 226 29.93 %
10 EL ORO 30 33 40 39 62 57 49 55 82 93 74 0 73 0 69 0 63 0 66 0 46 0 0 0 654 277 42.35 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 45 46 60 61 47 48 81 91 99 87 112 14 89 0 106 0 109 0 113 0 116 0 67 0 1044 347 33.24 %
14 DURANGO NORESTE 70 97 72 55 84 80 115 92 112 106 119 16 121 0 112 0 113 0 85 0 84 0 51 0 1138 446 39.19 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 94 95 74 76 105 110 93 113 106 123 103 18 98 0 100 0 110 0 106 0 99 0 8 0 1096 535 48.81 %
16 DURANGO NORTE 178 131 182 204 185 180 176 143 176 230 177 66 164 0 164 0 164 0 165 0 165 0 157 0 2053 954 46.47 %
17 DURANGO CENTRO 190 164 203 240 203 167 252 227 252 206 218 41 245 0 245 0 217 0 217 0 215 0 104 0 2561 1045 40.8 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 100 91 146 178 177 205 191 233 192 235 161 85 231 0 230 0 175 0 196 0 188 0 137 0 2124 1027 48.35 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 101 677 1162 1940 20 19.80 % 271 40.00 % 551 47.40 % 842 -1098 43.40%
2 DURANGO SUR 108 774 1281 2163 88 81.50 % 362 46.80 % 801 62.50 % 1251 -912 57.80%
3 LERDO 108 768 1329 2205 96 88.90 % 304 39.60 % 521 39.20 % 921 -1284 41.80%
4 MEZQUITAL 64 192 301 557 1 1.60 % 9 4.70 % 31 10.30 % 41 -516 7.40%
5 CANATLAN 26 218 338 582 56 215.40 % 93 42.70 % 117 34.60 % 266 -316 45.70%
6 VICENTE GUERRERO 20 162 238 420 5 25.00 % 46 28.40 % 177 74.40 % 228 -192 54.30%
7 GUADALUPE VICTORIA 47 370 533 950 40 85.10 % 90 24.30 % 139 26.10 % 269 -681 28.30%
8 RODEO 22 160 236 418 13 59.10 % 23 14.40 % 77 32.60 % 113 -305 27.00%
9 CUENCAME 39 291 425 755 16 41.00 % 84 28.90 % 126 29.60 % 226 -529 29.90%
10 EL ORO 35 253 366 654 15 42.90 % 100 39.50 % 162 44.30 % 277 -377 42.40%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 54 395 595 1044 19 35.20 % 160 40.50 % 168 28.20 % 347 -697 33.20%
14 DURANGO NORESTE 56 396 686 1138 74 132.10 % 134 33.80 % 238 34.70 % 446 -692 39.20%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 83 404 609 1096 139 167.50 % 173 42.80 % 223 36.60 % 535 -561 48.80%
16 DURANGO NORTE 100 726 1227 2053 52 52.00 % 428 59.00 % 474 38.60 % 954 -1099 46.50%
17 DURANGO CENTRO 120 894 1547 2561 67 55.80 % 353 39.50 % 625 40.40 % 1045 -1516 40.80%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 88 747 1289 2124 52 59.10 % 354 47.40 % 621 48.20 % 1027 -1097 48.40%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 937 842 -95
2 DURANGO SUR 1081 1251 170
3 LERDO 1086 921 -165
4 MEZQUITAL 260 41 -219
5 CANATLAN 292 266 -26
6 VICENTE GUERRERO 236 228 -8
7 GUADALUPE VICTORIA 425 269 -156
8 RODEO 198 113 -85
9 CUENCAME 346 226 -120
10 EL ORO 337 277 -60
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 444 347 -97
14 DURANGO NORESTE 572 446 -126
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 575 535 -40
16 DURANGO NORTE 1074 954 -120
17 DURANGO CENTRO 1318 1045 -273
18 GOMEZ PALACIO NORTE 967 1027 60
  Total: