RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA

Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 0 0 135 147 183 164 229 61 220 0 212 0 230 0 214 0 195 0 228 0 206 0 0 0 2052 372 18.13 %
2 DURANGO SUR 0 4 228 152 248 254 302 81 306 0 309 0 308 0 307 0 308 0 343 0 343 0 57 0 3059 491 16.05 %
3 LERDO 8 16 194 200 223 182 224 0 244 0 273 0 236 0 258 0 263 0 228 0 207 0 138 0 2496 398 15.95 %
4 MEZQUITAL 23 23 35 35 40 77 44 0 45 0 59 0 52 0 62 0 74 0 47 0 43 0 37 0 561 135 24.06 %
5 CANATLAN 0 16 46 55 47 43 54 0 55 0 56 0 55 0 56 0 55 0 63 0 63 0 0 0 550 114 20.73 %
6 VICENTE GUERRERO 2 1 85 58 95 83 79 6 78 0 77 0 79 0 79 0 77 0 85 0 80 0 0 0 816 148 18.14 %
7 GUADALUPE VICTORIA 0 0 71 64 90 88 91 19 97 0 93 0 94 0 77 0 77 0 76 0 71 0 13 0 850 171 20.12 %
8 RODEO 7 0 78 36 86 38 93 0 95 0 98 0 98 0 96 0 98 0 91 0 93 0 17 0 950 74 7.79 %
9 CUENCAME 0 0 145 32 156 47 168 0 177 0 177 0 190 0 183 0 182 0 189 0 185 0 0 0 1752 79 4.51 %
10 EL ORO 0 12 88 83 92 87 107 13 107 0 107 0 107 0 107 0 107 0 122 0 122 0 0 0 1066 195 18.29 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 0 4 211 117 228 127 221 0 210 0 211 0 218 0 222 0 216 0 245 0 234 0 55 0 2271 248 10.92 %
14 DURANGO NORESTE 0 0 126 128 129 133 152 7 151 0 150 0 152 0 150 0 150 0 173 0 172 0 0 0 1505 268 17.81 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 78 22 166 104 167 103 224 6 236 0 237 0 225 0 210 0 222 0 268 0 267 0 0 0 2300 235 10.22 %
16 DURANGO NORTE 0 5 186 299 188 276 221 140 220 0 219 0 221 0 220 0 220 0 253 0 252 0 0 0 2200 720 32.73 %
17 DURANGO CENTRO 35 6 267 262 268 249 337 15 340 0 339 0 337 0 340 0 340 0 352 0 355 0 60 0 3370 532 15.79 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 0 0 208 266 222 275 232 10 233 0 227 0 257 0 251 0 253 0 272 0 263 0 24 0 2442 551 22.56 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

CzNombreMeta al Mes ActualLogro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 547 372 -175
2 DURANGO SUR 778 491 -287
3 LERDO 649 398 -251
4 MEZQUITAL 142 135 -7
5 CANATLAN 147 114 -33
6 VICENTE GUERRERO 261 148 -113
7 GUADALUPE VICTORIA 252 171 -81
8 RODEO 264 74 -190
9 CUENCAME 469 79 -390
10 EL ORO 287 195 -92
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 660 248 -412
14 DURANGO NORESTE 407 268 -139
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 635 235 -400
16 DURANGO NORTE 595 720 125
17 DURANGO CENTRO 907 532 -375
18 GOMEZ PALACIO NORTE 662 551 -111
  Total: