RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA

Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 67 62 146 141 183 125 143 119 185 142 175 133 179 20 185 0 179 0 184 0 162 0 12 0 1800 742 41.22 %
2 DURANGO SUR 107 107 122 134 189 193 188 131 216 205 228 226 202 85 211 0 218 0 166 0 132 0 121 0 2100 1081 51.48 %
3 LERDO 102 112 127 102 183 166 187 122 209 193 234 242 193 1 219 0 226 0 146 0 156 0 118 0 2100 938 44.67 %
4 MEZQUITAL 30 7 30 13 50 20 30 5 50 11 50 6 40 0 50 0 50 0 50 0 40 0 30 0 500 62 12.4 %
5 CANATLAN 11 11 43 41 44 30 60 43 60 40 60 36 58 3 61 0 55 0 46 0 43 0 37 0 578 204 35.29 %
6 VICENTE GUERRERO 29 16 36 23 64 37 52 24 60 30 60 44 60 12 62 0 62 0 65 0 60 0 0 0 610 186 30.49 %
7 GUADALUPE VICTORIA 21 21 53 54 56 29 66 38 73 53 76 50 74 5 78 0 80 0 80 0 71 0 12 0 740 250 33.78 %
8 RODEO 9 15 29 16 45 22 39 24 30 22 40 19 54 0 61 0 42 0 46 0 68 0 37 0 500 118 23.6 %
9 CUENCAME 45 26 48 58 52 43 54 25 61 43 65 69 58 0 59 0 61 0 53 0 56 0 38 0 650 264 40.62 %
10 EL ORO 48 56 76 83 40 37 46 47 55 43 53 48 57 0 68 0 58 0 50 0 44 0 5 0 600 314 52.33 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 30 30 73 71 87 114 76 100 81 93 82 83 82 0 82 0 80 0 72 0 77 0 60 0 882 491 55.67 %
14 DURANGO NORESTE 99 52 115 136 115 127 107 96 112 102 113 74 114 1 116 0 116 0 107 0 105 0 81 0 1300 588 45.23 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 64 64 65 70 74 51 91 73 100 88 100 86 91 13 99 0 103 0 91 0 92 0 0 0 970 445 45.88 %
16 DURANGO NORTE 169 96 173 170 173 142 183 186 184 206 180 250 181 67 180 0 179 0 172 0 169 0 157 0 2100 1117 53.19 %
17 DURANGO CENTRO 140 151 147 162 140 113 183 206 183 190 204 351 211 28 212 0 212 0 156 0 162 0 150 0 2100 1201 57.19 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 129 139 156 170 186 186 175 138 193 231 219 272 228 1 217 0 204 0 186 0 165 0 42 0 2100 1137 54.14 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

CzNombreMeta al Mes ActualLogro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 1078 742 -336
2 DURANGO SUR 1252 1081 -171
3 LERDO 1235 938 -297
4 MEZQUITAL 280 62 -218
5 CANATLAN 336 204 -132
6 VICENTE GUERRERO 361 186 -175
7 GUADALUPE VICTORIA 419 250 -169
8 RODEO 246 118 -128
9 CUENCAME 383 264 -119
10 EL ORO 375 314 -61
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 511 491 -20
14 DURANGO NORESTE 775 588 -187
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 585 445 -140
16 DURANGO NORTE 1243 1117 -126
17 DURANGO CENTRO 1208 1201 -7
18 GOMEZ PALACIO NORTE 1286 1137 -149
  Total: