SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 82 114 102 171 180 150 167 154 199 175 207 205 217 186 224 50 188 0 156 0 136 0 82 0 1940 1205 62.11 %
2 DURANGO SUR 138 163 151 230 140 252 198 211 223 246 220 313 218 211 221 75 210 0 160 0 152 0 121 0 2152 1701 79.04 %
3 LERDO 136 170 144 195 152 116 222 162 226 227 206 209 223 185 221 53 195 0 174 0 164 0 142 0 2205 1317 59.73 %
4 MEZQUITAL 35 1 37 10 43 8 42 8 50 14 53 24 43 10 50 5 55 0 45 0 50 0 54 0 557 80 14.36 %
5 CANATLAN 28 28 46 43 46 46 54 60 59 84 59 63 59 53 58 5 59 0 58 0 56 0 0 0 582 382 65.64 %
6 VICENTE GUERRERO 29 34 41 56 53 39 38 43 38 42 37 68 39 90 38 36 37 0 33 0 24 0 13 0 420 408 97.14 %
7 GUADALUPE VICTORIA 28 30 53 36 60 57 99 54 97 80 88 58 100 53 95 4 94 0 93 0 85 0 58 0 950 372 39.16 %
8 RODEO 25 23 29 14 31 26 33 22 35 24 35 30 39 24 45 1 46 0 35 0 32 0 21 0 406 164 40.39 %
9 CUENCAME 39 39 43 43 57 49 67 57 68 29 72 110 94 67 90 1 74 0 79 0 72 0 0 0 755 395 52.32 %
10 EL ORO 30 33 40 39 62 57 49 55 82 93 74 85 73 59 69 0 63 0 66 0 46 0 0 0 654 421 64.37 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 43 46 60 61 47 48 81 91 99 87 111 128 89 114 106 40 110 0 114 0 117 0 67 0 1044 615 58.91 %
14 DURANGO NORESTE 70 97 72 55 84 80 115 92 112 106 118 71 122 71 112 3 113 0 85 0 84 0 51 0 1138 575 50.53 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 94 95 74 76 105 110 93 113 106 123 103 110 98 126 100 35 110 0 106 0 99 0 8 0 1096 788 71.9 %
16 DURANGO NORTE 178 131 182 204 185 180 176 143 176 230 177 228 164 206 164 109 164 0 165 0 165 0 157 0 2053 1431 69.7 %
17 DURANGO CENTRO 190 164 203 240 203 167 252 227 252 206 218 315 245 282 245 20 217 0 217 0 215 0 104 0 2561 1621 63.3 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 100 91 146 178 177 205 191 233 192 235 161 246 231 249 230 125 175 0 196 0 188 0 137 0 2124 1562 73.54 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 101 677 1162 1940 48 47.50 % 407 60.10 % 750 64.50 % 1205 -735 62.10%
2 DURANGO SUR 97 774 1281 2152 143 147.40 % 478 61.80 % 1080 84.30 % 1701 -451 79.00%
3 LERDO 108 768 1329 2205 134 124.10 % 523 68.10 % 660 49.70 % 1317 -888 59.70%
4 MEZQUITAL 64 192 301 557 21 32.80 % 13 6.80 % 46 15.30 % 80 -477 14.40%
5 CANATLAN 26 218 338 582 70 269.20 % 140 64.20 % 172 50.90 % 382 -200 65.60%
6 VICENTE GUERRERO 20 162 238 420 52 260.00 % 105 64.80 % 251 105.50 % 408 -12 97.10%
7 GUADALUPE VICTORIA 47 370 533 950 60 127.70 % 135 36.50 % 177 33.20 % 372 -578 39.20%
8 RODEO 20 156 230 406 35 175.00 % 42 26.90 % 87 37.80 % 164 -242 40.40%
9 CUENCAME 39 291 425 755 51 130.80 % 165 56.70 % 179 42.10 % 395 -360 52.30%
10 EL ORO 35 253 366 654 31 88.60 % 150 59.30 % 240 65.60 % 421 -233 64.40%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 54 395 595 1044 81 150.00 % 244 61.80 % 290 48.70 % 615 -429 58.90%
14 DURANGO NORESTE 56 396 686 1138 79 141.10 % 198 50.00 % 298 43.40 % 575 -563 50.50%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 83 404 609 1096 176 212.00 % 283 70.00 % 329 54.00 % 788 -308 71.90%
16 DURANGO NORTE 100 726 1227 2053 121 121.00 % 618 85.10 % 692 56.40 % 1431 -622 69.70%
17 DURANGO CENTRO 120 894 1547 2561 117 97.50 % 661 73.90 % 843 54.50 % 1621 -940 63.30%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 88 747 1289 2124 63 71.60 % 561 75.10 % 938 72.80 % 1562 -562 73.50%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 1378 1205 -173
2 DURANGO SUR 1509 1701 192
3 LERDO 1530 1317 -213
4 MEZQUITAL 353 80 -273
5 CANATLAN 409 382 -27
6 VICENTE GUERRERO 313 408 95
7 GUADALUPE VICTORIA 620 372 -248
8 RODEO 272 164 -108
9 CUENCAME 530 395 -135
10 EL ORO 479 421 -58
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 636 615 -21
14 DURANGO NORESTE 805 575 -230
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 773 788 15
16 DURANGO NORTE 1402 1431 29
17 DURANGO CENTRO 1808 1621 -187
18 GOMEZ PALACIO NORTE 1428 1562 134
  Total: