SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 150 601 765 1516 71 47.30 % 503 83.70 % 999 130.60 % 1573 57 103.80%
2 DURANGO SUR 150 700 910 1760 137 91.30 % 805 115.00 % 1507 165.60 % 2449 689 139.10%
3 LERDO 150 696 914 1760 108 72.00 % 715 102.70 % 1203 131.60 % 2026 266 115.10%
4 MEZQUITAL 120 157 157 434 25 20.80 % 51 32.50 % 68 43.30 % 144 -290 33.20%
5 CANATLAN 46 201 268 515 64 139.10 % 129 64.20 % 294 109.70 % 487 -28 94.60%
6 VICENTE GUERRERO 40 196 276 512 86 215.00 % 129 65.80 % 270 97.80 % 485 -27 94.70%
7 GUADALUPE VICTORIA 54 246 320 620 70 129.60 % 196 79.70 % 299 93.40 % 565 -55 91.10%
8 RODEO 30 169 222 421 31 103.30 % 80 47.30 % 176 79.30 % 287 -134 68.20%
9 CUENCAME 40 221 285 546 41 102.50 % 248 112.20 % 334 117.20 % 623 77 114.10%
10 EL ORO 40 199 264 503 44 110.00 % 216 108.50 % 317 120.10 % 577 74 114.70%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 60 284 371 715 153 255.00 % 316 111.30 % 476 128.30 % 945 230 132.20%
14 DURANGO NORESTE 100 423 569 1092 60 60.00 % 346 81.80 % 773 135.90 % 1179 87 108.00%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 70 327 419 816 218 311.40 % 298 91.10 % 462 110.30 % 978 162 119.90%
16 DURANGO NORTE 150 697 913 1760 86 57.30 % 827 118.70 % 1099 120.40 % 2012 252 114.30%
17 DURANGO CENTRO 150 673 937 1760 266 177.30 % 921 136.80 % 1309 139.70 % 2496 736 141.80%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 150 700 910 1760 123 82.00 % 926 132.30 % 1361 149.60 % 2410 650 136.90%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 67 62 146 141 183 125 143 119 185 142 175 133 125 131 128 143 126 143 121 121 110 235 7 78 1516 1573 103.76 %
2 DURANGO SUR 90 107 92 134 179 193 188 131 217 205 229 226 197 257 155 221 143 290 106 240 87 263 77 182 1760 2449 139.15 %
3 LERDO 102 112 127 102 183 166 187 122 209 193 234 242 148 162 147 195 169 202 105 167 105 238 44 125 1760 2026 115.11 %
4 MEZQUITAL 24 7 30 13 50 20 30 5 50 11 50 6 40 5 40 7 40 16 40 13 30 30 10 11 434 144 33.18 %
5 CANATLAN 11 11 38 41 43 30 50 43 52 40 52 36 53 43 60 48 49 68 49 69 36 46 22 12 515 487 94.56 %
6 VICENTE GUERRERO 29 16 36 23 64 37 52 24 61 30 62 44 53 31 47 46 46 90 29 76 31 63 2 5 512 485 94.73 %
7 GUADALUPE VICTORIA 21 21 53 54 56 29 66 38 73 53 76 50 64 41 44 60 48 65 58 91 53 45 8 18 620 565 91.13 %
8 RODEO 10 15 34 16 54 22 46 24 36 22 48 19 42 28 43 20 34 40 24 24 35 31 15 26 421 287 68.17 %
9 CUENCAME 37 26 38 58 44 43 49 25 56 43 64 69 58 61 67 50 78 86 52 41 3 97 0 24 546 623 114.1 %
10 EL ORO 34 56 59 83 40 37 46 47 55 43 53 48 50 42 46 54 44 83 39 48 37 25 0 11 503 577 114.71 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 21 30 45 71 78 114 76 100 81 93 82 83 68 22 72 117 64 94 60 102 65 87 3 32 715 945 132.17 %
14 DURANGO NORESTE 95 52 115 136 115 127 107 96 112 102 113 74 90 92 89 106 87 121 85 106 83 120 1 47 1092 1179 107.97 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 64 64 65 70 74 51 91 73 100 88 100 86 50 86 83 132 76 77 46 79 67 142 0 30 816 978 119.85 %
16 DURANGO NORTE 150 96 164 170 173 142 183 186 184 206 180 250 153 181 151 224 146 209 139 154 136 118 1 76 1760 2012 114.32 %
17 DURANGO CENTRO 131 151 147 162 140 113 183 206 183 190 204 351 179 225 168 305 137 364 114 171 116 188 58 70 1760 2496 141.82 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 137 139 162 170 193 186 180 138 199 231 223 272 154 218 145 258 140 252 110 249 87 247 30 50 1760 2410 136.93 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 1516 1573 57
2 DURANGO SUR 1760 2449 689
3 LERDO 1760 2026 266
4 MEZQUITAL 434 144 -290
5 CANATLAN 515 487 -28
6 VICENTE GUERRERO 512 485 -27
7 GUADALUPE VICTORIA 620 565 -55
8 RODEO 421 287 -134
9 CUENCAME 546 623 77
10 EL ORO 503 577 74
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 715 945 230
14 DURANGO NORESTE 1092 1179 87
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 816 978 162
16 DURANGO NORTE 1760 2012 252
17 DURANGO CENTRO 1760 2496 736
18 GOMEZ PALACIO NORTE 1760 2410 650
  Total: