RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA

Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 0 0 160 147 208 164 254 214 245 204 237 114 255 196 241 187 222 184 255 165 233 172 30 92 2340 1839 78.59 %
2 DURANGO SUR 0 4 198 152 218 254 242 236 251 220 254 227 252 258 244 283 258 244 263 224 263 232 57 116 2500 2450 98 %
3 LERDO 8 16 194 200 223 182 224 149 244 205 273 255 236 236 258 187 263 254 228 198 206 221 138 104 2495 2207 88.46 %
4 MEZQUITAL 23 23 35 35 40 77 44 34 45 45 59 31 52 21 62 26 74 68 47 31 43 56 37 24 561 471 83.96 %
5 CANATLAN 0 16 46 55 47 43 54 43 55 49 56 62 55 55 56 63 55 58 63 34 63 68 0 12 550 558 101.45 %
6 VICENTE GUERRERO 2 1 88 58 98 83 82 71 81 76 80 49 82 57 82 54 80 68 88 50 83 51 4 0 850 618 72.71 %
7 GUADALUPE VICTORIA 0 0 71 64 90 88 91 68 97 118 93 64 94 101 77 67 77 61 76 77 71 46 13 42 850 796 93.65 %
8 RODEO 7 0 42 36 49 38 52 34 56 43 58 40 59 45 55 64 58 69 43 71 47 52 24 10 550 502 91.27 %
9 CUENCAME 0 0 69 32 75 47 73 55 81 56 83 77 86 69 85 61 94 78 94 31 90 76 0 55 830 637 76.75 %
10 EL ORO 0 12 88 83 92 87 107 64 107 70 107 79 107 81 107 74 107 84 122 102 122 120 0 37 1066 893 83.77 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 0 4 129 117 146 127 125 122 114 148 118 112 123 113 129 128 120 113 128 103 121 127 93 51 1346 1265 93.98 %
14 DURANGO NORESTE 0 0 126 128 129 132 152 109 151 193 150 104 152 141 150 98 150 146 173 134 172 147 0 57 1505 1389 92.29 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 78 22 73 104 73 103 112 112 125 133 125 88 112 120 99 98 112 63 138 130 139 104 9 29 1195 1106 92.55 %
16 DURANGO NORTE 0 5 186 298 188 276 221 304 220 257 219 232 221 255 220 197 220 244 253 204 252 169 0 2 2200 2443 111.05 %
17 DURANGO CENTRO 35 6 215 262 215 249 245 290 250 272 255 215 250 299 255 262 255 284 230 307 235 258 60 66 2500 2770 110.8 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 0 0 208 266 222 275 232 280 233 341 227 224 257 269 251 235 253 323 272 200 263 223 24 81 2442 2717 111.26 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

CzNombreMeta al Mes ActualLogro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 0 0 0
2 DURANGO SUR 0 4 4
3 LERDO 8 16 8
4 MEZQUITAL 23 23 0
5 CANATLAN 0 16 16
6 VICENTE GUERRERO 2 1 -1
7 GUADALUPE VICTORIA 0 0 0
8 RODEO 7 0 -7
9 CUENCAME 0 0 0
10 EL ORO 0 12 12
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 0 4 4
14 DURANGO NORESTE 0 0 0
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 78 22 -56
16 DURANGO NORTE 0 5 5
17 DURANGO CENTRO 35 6 -29
18 GOMEZ PALACIO NORTE 0 0 0
  Total: