SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 82 114 102 171 180 150 167 0 199 0 207 0 217 0 224 0 188 0 156 0 136 0 82 0 1940 435 22,42 %
2 DURANGO SUR 138 163 153 230 142 252 201 0 225 0 222 0 218 0 221 0 210 0 160 0 152 0 121 0 2163 645 29,82 %
3 LERDO 136 170 144 195 152 116 222 0 226 0 206 0 223 0 221 0 195 0 174 0 164 0 142 0 2205 481 21,81 %
4 MEZQUITAL 35 1 37 10 43 8 42 0 50 0 53 0 43 0 50 0 55 0 45 0 50 0 54 0 557 19 3,41 %
5 CANATLAN 28 28 46 43 48 46 55 0 58 0 58 0 58 0 58 0 57 0 59 0 57 0 0 0 582 117 20,1 %
6 VICENTE GUERRERO 29 34 41 56 53 39 38 0 38 0 37 0 39 0 38 0 37 0 33 0 24 0 13 0 420 129 30,71 %
7 GUADALUPE VICTORIA 28 30 53 36 60 57 99 0 97 0 88 0 100 0 95 0 94 0 93 0 85 0 58 0 950 123 12,95 %
8 RODEO 27 23 29 14 30 26 37 0 39 0 39 0 38 0 39 0 39 0 32 0 31 0 26 0 406 63 15,52 %
9 CUENCAME 39 39 43 43 57 49 67 0 68 0 72 0 94 0 90 0 74 0 79 0 72 0 0 0 755 131 17,35 %
10 EL ORO 30 33 40 39 62 57 49 0 82 0 74 0 73 0 69 0 63 0 66 0 46 0 0 0 654 129 19,72 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 45 46 60 61 47 48 81 0 99 0 112 0 89 0 106 0 109 0 113 0 116 0 67 0 1044 155 14,85 %
14 DURANGO NORESTE 70 97 72 55 84 80 115 0 112 0 119 0 121 0 112 0 113 0 85 0 84 0 51 0 1138 232 20,39 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 94 95 74 76 105 110 93 0 106 0 103 0 98 0 100 0 110 0 106 0 99 0 8 0 1096 281 25,64 %
16 DURANGO NORTE 178 131 182 204 185 180 176 0 176 0 177 0 164 0 164 0 164 0 165 0 165 0 157 0 2053 515 25,09 %
17 DURANGO CENTRO 190 164 203 240 203 167 252 0 252 0 218 0 245 0 245 0 217 0 217 0 215 0 104 0 2561 571 22,3 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 100 91 146 178 177 205 191 0 192 0 161 0 231 0 230 0 175 0 196 0 188 0 137 0 2124 474 22,32 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 101 677 1162 1940 16 15,80 % 102 15,10 % 317 27,30 % 435 -1505 22,40%
2 DURANGO SUR 108 774 1281 2163 48 44,40 % 143 18,50 % 454 35,40 % 645 -1518 29,80%
3 LERDO 108 768 1329 2205 77 71,30 % 111 14,50 % 293 22,00 % 481 -1724 21,80%
4 MEZQUITAL 64 192 301 557 1 1,60 % 6 3,10 % 12 4,00 % 19 -538 3,40%
5 CANATLAN 26 218 338 582 20 76,90 % 41 18,80 % 56 16,60 % 117 -465 20,10%
6 VICENTE GUERRERO 20 162 238 420 1 5,00 % 24 14,80 % 104 43,70 % 129 -291 30,70%
7 GUADALUPE VICTORIA 47 370 533 950 6 12,80 % 46 12,40 % 71 13,30 % 123 -827 12,90%
8 RODEO 20 156 230 406 9 45,00 % 8 5,10 % 46 20,00 % 63 -343 15,50%
9 CUENCAME 39 291 425 755 2 5,10 % 37 12,70 % 92 21,60 % 131 -624 17,40%
10 EL ORO 35 253 366 654 7 20,00 % 40 15,80 % 82 22,40 % 129 -525 19,70%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 54 395 595 1044 7 13,00 % 62 15,70 % 86 14,50 % 155 -889 14,80%
14 DURANGO NORESTE 56 396 686 1138 24 42,90 % 58 14,60 % 150 21,90 % 232 -906 20,40%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 83 404 609 1096 47 56,60 % 106 26,20 % 128 21,00 % 281 -815 25,60%
16 DURANGO NORTE 100 726 1227 2053 8 8,00 % 233 32,10 % 274 22,30 % 515 -1538 25,10%
17 DURANGO CENTRO 120 894 1547 2561 40 33,30 % 161 18,00 % 370 23,90 % 571 -1990 22,30%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 88 747 1289 2124 25 28,40 % 130 17,40 % 319 24,70 % 474 -1650 22,30%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 531 435 -96
2 DURANGO SUR 634 645 11
3 LERDO 654 481 -173
4 MEZQUITAL 157 19 -138
5 CANATLAN 177 117 -60
6 VICENTE GUERRERO 161 129 -32
7 GUADALUPE VICTORIA 240 123 -117
8 RODEO 123 63 -60
9 CUENCAME 206 131 -75
10 EL ORO 181 129 -52
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 233 155 -78
14 DURANGO NORESTE 341 232 -109
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 366 281 -85
16 DURANGO NORTE 721 515 -206
17 DURANGO CENTRO 848 571 -277
18 GOMEZ PALACIO NORTE 614 474 -140
  Total: