SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 82 114 102 171 180 150 167 154 199 69 207 0 217 0 224 0 188 0 156 0 136 0 82 0 1940 658 33,92 %
2 DURANGO SUR 138 163 153 230 142 252 201 211 225 94 222 0 218 0 221 0 210 0 160 0 152 0 121 0 2163 950 43,92 %
3 LERDO 136 170 144 195 152 116 222 162 226 18 206 0 223 0 221 0 195 0 174 0 164 0 142 0 2205 661 29,98 %
4 MEZQUITAL 35 1 37 10 43 8 42 8 50 0 53 0 43 0 50 0 55 0 45 0 50 0 54 0 557 27 4,85 %
5 CANATLAN 28 28 46 43 46 46 54 60 59 17 59 0 59 0 58 0 59 0 58 0 56 0 0 0 582 194 33,33 %
6 VICENTE GUERRERO 29 34 41 56 53 39 38 43 38 13 37 0 39 0 38 0 37 0 33 0 24 0 13 0 420 185 44,05 %
7 GUADALUPE VICTORIA 28 30 53 36 60 57 99 54 97 13 88 0 100 0 95 0 94 0 93 0 85 0 58 0 950 190 20 %
8 RODEO 25 23 29 14 33 26 34 22 37 0 40 0 41 0 44 0 46 0 31 0 31 0 27 0 418 85 20,33 %
9 CUENCAME 39 39 43 43 57 49 67 57 68 1 72 0 94 0 90 0 74 0 79 0 72 0 0 0 755 189 25,03 %
10 EL ORO 30 33 40 39 62 57 49 55 82 0 74 0 73 0 69 0 63 0 66 0 46 0 0 0 654 184 28,13 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 45 46 60 61 47 48 81 91 99 8 112 0 89 0 106 0 109 0 113 0 116 0 67 0 1044 254 24,33 %
14 DURANGO NORESTE 70 97 72 55 84 80 115 92 112 29 119 0 121 0 112 0 113 0 85 0 84 0 51 0 1138 353 31,02 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 94 95 74 76 105 110 93 113 106 56 103 0 98 0 100 0 110 0 106 0 99 0 8 0 1096 450 41,06 %
16 DURANGO NORTE 178 131 182 204 185 180 176 143 176 72 177 0 164 0 164 0 164 0 165 0 165 0 157 0 2053 730 35,56 %
17 DURANGO CENTRO 190 164 203 240 203 167 252 227 252 22 218 0 245 0 245 0 217 0 217 0 215 0 104 0 2561 820 32,02 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 100 91 146 178 177 205 191 233 192 12 161 0 231 0 230 0 175 0 196 0 188 0 137 0 2124 719 33,85 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 101 677 1162 1940 17 16,80 % 199 29,40 % 442 38,00 % 658 -1282 33,90%
2 DURANGO SUR 108 774 1281 2163 59 54,60 % 260 33,60 % 631 49,30 % 950 -1213 43,90%
3 LERDO 108 768 1329 2205 80 74,10 % 178 23,20 % 403 30,30 % 661 -1544 30,00%
4 MEZQUITAL 64 192 301 557 1 1,60 % 6 3,10 % 20 6,60 % 27 -530 4,80%
5 CANATLAN 26 218 338 582 28 107,70 % 70 32,10 % 96 28,40 % 194 -388 33,30%
6 VICENTE GUERRERO 20 162 238 420 2 10,00 % 35 21,60 % 148 62,20 % 185 -235 44,00%
7 GUADALUPE VICTORIA 47 370 533 950 25 53,20 % 65 17,60 % 100 18,80 % 190 -760 20,00%
8 RODEO 22 160 236 418 9 40,90 % 18 11,30 % 58 24,60 % 85 -333 20,30%
9 CUENCAME 39 291 425 755 16 41,00 % 59 20,30 % 114 26,80 % 189 -566 25,00%
10 EL ORO 35 253 366 654 9 25,70 % 59 23,30 % 116 31,70 % 184 -470 28,10%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 54 395 595 1044 8 14,80 % 121 30,60 % 125 21,00 % 254 -790 24,30%
14 DURANGO NORESTE 56 396 686 1138 55 98,20 % 100 25,30 % 198 28,90 % 353 -785 31,00%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 83 404 609 1096 113 136,10 % 146 36,10 % 191 31,40 % 450 -646 41,10%
16 DURANGO NORTE 100 726 1227 2053 31 31,00 % 331 45,60 % 368 30,00 % 730 -1323 35,60%
17 DURANGO CENTRO 120 894 1547 2561 58 48,30 % 242 27,10 % 520 33,60 % 820 -1741 32,00%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 88 747 1289 2124 42 47,70 % 212 28,40 % 465 36,10 % 719 -1405 33,90%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 730 658 -72
2 DURANGO SUR 859 950 91
3 LERDO 880 661 -219
4 MEZQUITAL 207 27 -180
5 CANATLAN 233 194 -39
6 VICENTE GUERRERO 199 185 -14
7 GUADALUPE VICTORIA 337 190 -147
8 RODEO 158 85 -73
9 CUENCAME 274 189 -85
10 EL ORO 263 184 -79
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 332 254 -78
14 DURANGO NORESTE 453 353 -100
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 472 450 -22
16 DURANGO NORTE 897 730 -167
17 DURANGO CENTRO 1100 820 -280
18 GOMEZ PALACIO NORTE 806 719 -87
  Total: