SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 150 601 765 1516 39 26.00 % 480 79.90 % 919 120.10 % 1438 -78 94.90%
2 DURANGO SUR 150 700 910 1760 88 58.70 % 760 108.60 % 1335 146.70 % 2183 423 124.00%
3 LERDO 150 696 914 1760 57 38.00 % 655 94.10 % 982 107.40 % 1694 -66 96.30%
4 MEZQUITAL 120 157 157 434 11 9.20 % 47 29.90 % 64 40.80 % 122 -312 28.10%
5 CANATLAN 46 201 268 515 56 121.70 % 123 61.20 % 281 104.90 % 460 -55 89.30%
6 VICENTE GUERRERO 40 196 276 512 66 165.00 % 126 64.30 % 264 95.70 % 456 -56 89.10%
7 GUADALUPE VICTORIA 54 246 320 620 63 116.70 % 176 71.50 % 269 84.10 % 508 -112 81.90%
8 RODEO 30 169 222 421 15 50.00 % 69 40.80 % 146 65.80 % 230 -191 54.60%
9 CUENCAME 40 221 285 546 33 82.50 % 217 98.20 % 269 94.40 % 519 -27 95.10%
10 EL ORO 40 199 264 503 24 60.00 % 212 106.50 % 307 116.30 % 543 40 108.00%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 60 284 371 715 135 225.00 % 289 101.80 % 446 120.20 % 870 155 121.70%
14 DURANGO NORESTE 100 423 569 1092 52 52.00 % 330 78.00 % 675 118.60 % 1057 -35 96.80%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 70 327 419 816 195 278.60 % 280 85.60 % 426 101.70 % 901 85 110.40%
16 DURANGO NORTE 150 697 913 1760 86 57.30 % 780 111.90 % 1055 115.60 % 1921 161 109.10%
17 DURANGO CENTRO 150 673 937 1760 202 134.70 % 880 130.80 % 1219 130.10 % 2301 541 130.70%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 150 700 910 1760 59 39.30 % 879 125.60 % 1275 140.10 % 2213 453 125.70%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 67 62 146 141 183 125 143 119 185 142 175 133 125 131 128 143 126 143 121 121 110 178 7 0 1516 1438 94.85 %
2 DURANGO SUR 90 107 92 134 179 193 188 131 217 205 229 226 197 257 155 221 143 290 106 240 87 179 77 0 1760 2183 124.03 %
3 LERDO 102 112 127 102 183 166 187 122 209 193 234 242 148 162 147 195 169 202 105 167 105 31 44 0 1760 1694 96.25 %
4 MEZQUITAL 24 7 30 13 50 20 30 5 50 11 50 6 40 5 40 7 40 16 40 13 30 19 10 0 434 122 28.11 %
5 CANATLAN 11 11 38 41 43 30 50 43 52 40 52 36 53 43 60 48 49 68 49 69 36 31 22 0 515 460 89.32 %
6 VICENTE GUERRERO 29 16 36 23 64 37 52 24 61 30 62 44 53 31 47 46 46 90 29 76 31 39 2 0 512 456 89.06 %
7 GUADALUPE VICTORIA 21 21 53 54 56 29 66 38 73 53 76 50 64 41 44 60 48 65 58 91 53 6 8 0 620 508 81.94 %
8 RODEO 10 15 34 16 54 22 46 24 36 22 48 19 42 28 43 20 34 40 24 24 35 0 15 0 421 230 54.63 %
9 CUENCAME 37 26 38 58 44 43 49 25 56 43 64 69 58 61 67 50 78 86 52 41 3 17 0 0 546 519 95.05 %
10 EL ORO 34 56 59 83 40 37 46 47 55 43 53 48 50 42 46 54 44 83 39 48 37 2 0 0 503 543 107.95 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 21 30 45 71 78 114 76 100 81 93 82 83 68 22 72 117 64 94 60 102 65 44 3 0 715 870 121.68 %
14 DURANGO NORESTE 95 52 115 136 115 127 107 96 112 102 113 74 90 92 89 106 87 121 85 106 83 45 1 0 1092 1057 96.79 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 64 64 65 70 74 51 91 73 100 88 100 86 50 86 83 132 76 77 46 79 67 95 0 0 816 901 110.42 %
16 DURANGO NORTE 150 96 164 170 173 142 183 186 184 206 180 250 153 181 151 224 146 209 139 154 136 103 1 0 1760 1921 109.15 %
17 DURANGO CENTRO 131 151 147 162 140 113 183 206 183 190 204 351 179 225 168 305 137 364 114 171 116 63 58 0 1760 2301 130.74 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 137 139 162 170 193 186 180 138 199 231 223 272 154 218 145 258 140 252 110 249 87 100 30 0 1760 2213 125.74 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 1509 1438 -71
2 DURANGO SUR 1683 2183 500
3 LERDO 1716 1694 -22
4 MEZQUITAL 424 122 -302
5 CANATLAN 493 460 -33
6 VICENTE GUERRERO 510 456 -54
7 GUADALUPE VICTORIA 612 508 -104
8 RODEO 406 230 -176
9 CUENCAME 546 519 -27
10 EL ORO 503 543 40
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 712 870 158
14 DURANGO NORESTE 1091 1057 -34
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 816 901 85
16 DURANGO NORTE 1759 1921 162
17 DURANGO CENTRO 1702 2301 599
18 GOMEZ PALACIO NORTE 1730 2213 483
  Total: