SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 150 601 765 1516 4 2.70 % 433 72.00 % 745 97.40 % 1182 -334 78.00%
2 DURANGO SUR 150 700 910 1760 52 34.70 % 705 100.70 % 1092 120.00 % 1849 89 105.10%
3 LERDO 150 696 914 1760 54 36.00 % 609 87.50 % 834 91.20 % 1497 -263 85.10%
4 MEZQUITAL 120 157 157 434 7 5.80 % 39 24.80 % 44 28.00 % 90 -344 20.70%
5 CANATLAN 46 201 268 515 29 63.00 % 101 50.20 % 235 87.70 % 365 -150 70.90%
6 VICENTE GUERRERO 40 196 276 512 40 100.00 % 112 57.10 % 203 73.60 % 355 -157 69.30%
7 GUADALUPE VICTORIA 54 246 320 620 36 66.70 % 161 65.40 % 220 68.80 % 417 -203 67.30%
8 RODEO 30 169 222 421 14 46.70 % 65 38.50 % 129 58.10 % 208 -213 49.40%
9 CUENCAME 40 221 285 546 19 47.50 % 210 95.00 % 233 81.80 % 462 -84 84.60%
10 EL ORO 40 199 264 503 16 40.00 % 204 102.50 % 273 103.40 % 493 -10 98.00%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 60 284 371 715 103 171.70 % 249 87.70 % 383 103.20 % 735 20 102.80%
14 DURANGO NORESTE 100 423 569 1092 31 31.00 % 303 71.60 % 577 101.40 % 911 -181 83.40%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 70 327 419 816 155 221.40 % 245 74.90 % 346 82.60 % 746 -70 91.40%
16 DURANGO NORTE 150 697 913 1760 68 45.30 % 720 103.30 % 929 101.80 % 1717 -43 97.60%
17 DURANGO CENTRO 150 673 937 1760 144 96.00 % 830 123.30 % 1105 117.90 % 2079 319 118.10%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 150 700 910 1760 12 8.00 % 824 117.70 % 1037 114.00 % 1873 113 106.40%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 67 62 146 141 183 125 143 119 185 142 175 133 125 131 128 143 126 143 121 43 110 0 7 0 1516 1182 77.97 %
2 DURANGO SUR 90 107 92 134 179 193 188 131 217 205 229 226 197 257 155 221 143 290 106 85 87 0 77 0 1760 1849 105.06 %
3 LERDO 102 112 127 102 183 166 187 122 209 193 234 242 148 162 147 195 169 202 105 1 105 0 44 0 1760 1497 85.06 %
4 MEZQUITAL 24 7 30 13 50 20 30 5 50 11 50 6 40 5 40 7 40 16 40 0 30 0 10 0 434 90 20.74 %
5 CANATLAN 11 11 38 41 43 30 50 43 52 40 52 36 53 43 60 48 49 68 49 5 36 0 22 0 515 365 70.87 %
6 VICENTE GUERRERO 29 16 36 23 64 37 52 24 61 30 62 44 53 31 47 46 46 90 29 14 31 0 2 0 512 355 69.34 %
7 GUADALUPE VICTORIA 21 21 53 54 56 29 66 38 73 53 76 50 64 41 44 60 48 65 58 6 53 0 8 0 620 417 67.26 %
8 RODEO 10 15 34 16 54 22 46 24 36 22 48 19 42 28 43 20 34 40 24 2 35 0 15 0 421 208 49.41 %
9 CUENCAME 37 26 38 58 44 43 49 25 56 43 64 69 58 61 67 50 78 86 52 1 3 0 0 0 546 462 84.62 %
10 EL ORO 34 56 59 83 40 37 46 47 55 43 53 48 50 42 46 54 44 83 39 0 37 0 0 0 503 493 98.01 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 21 30 45 71 78 114 76 100 81 93 82 83 68 22 72 117 64 94 60 11 65 0 3 0 715 735 102.8 %
14 DURANGO NORESTE 95 52 115 136 115 127 107 96 112 102 113 74 90 92 89 106 87 121 85 5 83 0 1 0 1092 911 83.42 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 64 64 65 70 74 51 91 73 100 88 100 86 50 86 83 132 76 77 46 19 67 0 0 0 816 746 91.42 %
16 DURANGO NORTE 150 96 164 170 173 142 183 186 184 206 180 250 153 181 151 224 146 209 139 53 136 0 1 0 1760 1717 97.56 %
17 DURANGO CENTRO 131 151 147 162 140 113 183 206 183 190 204 351 179 225 168 305 137 364 114 12 116 0 58 0 1760 2079 118.13 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 137 139 162 170 193 186 180 138 199 231 223 272 154 218 145 258 140 252 110 9 87 0 30 0 1760 1873 106.42 %
  Total:
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 1399 1182 -217
2 DURANGO SUR 1596 1849 253
3 LERDO 1611 1497 -114
4 MEZQUITAL 394 90 -304
5 CANATLAN 457 365 -92
6 VICENTE GUERRERO 479 355 -124
7 GUADALUPE VICTORIA 559 417 -142
8 RODEO 371 208 -163
9 CUENCAME 543 462 -81
10 EL ORO 466 493 27
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 647 735 88
14 DURANGO NORESTE 1008 911 -97
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 749 746 -3
16 DURANGO NORTE 1623 1717 94
17 DURANGO CENTRO 1586 2079 493
18 GOMEZ PALACIO NORTE 1643 1873 230
  Total: