SEGUIMIENTO A CONCLUSIONES DE NIVEL

RESUMEN META LOGRO POR COORDINACIÓN DE ZONA
Periodo del:

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTALCumplimiento
CzNombreMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroMetaLogroAcumulado
1 GOMEZ PALACIO 82 114 102 171 180 150 167 154 199 175 207 205 217 186 224 176 188 229 156 85 136 0 82 0 1,940 1,645 84.79 %
2 DURANGO SUR 140 163 153 230 142 252 200 211 224 246 221 313 219 211 221 235 210 201 160 65 152 0 121 0 2,163 2,127 98.34 %
3 LERDO 136 170 144 195 152 116 223 162 227 227 206 209 221 185 221 193 195 217 174 31 164 0 142 0 2,205 1,705 77.32 %
4 MEZQUITAL 34 1 36 10 42 8 42 8 50 14 53 24 43 10 50 21 55 24 45 0 50 0 54 0 554 120 21.66 %
5 CANATLAN 28 28 46 43 46 46 54 60 59 84 59 63 59 53 58 54 59 67 58 27 56 0 0 0 582 525 90.21 %
6 VICENTE GUERRERO 30 34 41 56 52 39 38 43 38 42 37 68 39 90 38 73 37 60 33 11 24 0 13 0 420 516 122.86 %
7 GUADALUPE VICTORIA 28 30 55 36 62 57 96 54 96 80 88 58 100 53 95 59 94 84 93 43 85 0 58 0 950 554 58.32 %
8 RODEO 25 23 29 14 31 26 33 22 35 24 35 30 39 24 45 25 46 35 35 12 32 0 21 0 406 235 57.88 %
9 CUENCAME 39 39 43 43 57 49 67 57 68 29 72 110 93 67 90 78 74 113 79 3 72 0 0 0 754 588 77.98 %
10 EL ORO 30 33 40 39 62 57 49 55 82 93 74 85 73 59 69 88 63 60 66 0 46 0 0 0 654 569 87 %
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 44 46 61 61 46 48 81 91 98 87 111 128 89 114 106 119 110 96 114 12 117 0 67 0 1,044 802 76.82 %
14 DURANGO NORESTE 79 97 80 55 85 80 96 92 106 106 121 71 122 71 112 119 113 112 81 20 80 0 51 0 1,126 823 73.09 %
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 74 95 67 76 89 110 77 113 86 123 104 110 101 126 101 115 110 104 105 55 100 0 8 0 1,022 1,027 100.49 %
16 DURANGO NORTE 178 131 182 204 185 180 176 143 176 230 177 228 164 206 164 190 164 209 165 99 165 0 157 0 2,053 1,820 88.65 %
17 DURANGO CENTRO 190 164 203 240 203 167 252 227 252 206 218 315 245 282 245 268 217 242 217 34 215 0 104 0 2,561 2,145 83.76 %
18 GOMEZ PALACIO NORTE 99 91 146 178 176 205 190 233 192 235 163 246 231 249 231 266 176 255 196 26 188 0 137 0 2,125 1,984 93.36 %
  Total: 20,559 17,185 83.59 %
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%

METALOGRODIFERENCIA Y % TOTAL POR CANTIDAD
CzNombre InicialIntermedioAvanzadoMeta Anual Inicial % Inicial Intermedio % Intermedio Avanzado % Avanzado Avance Total Diferencia Porcentaje
1 GOMEZ PALACIO 101 677 1162 1940 53 52.50 % 542 80.10 % 1050 90.40 % 1645 -295 84.80%
2 DURANGO SUR 108 774 1281 2163 179 165.70 % 631 81.50 % 1317 102.80 % 2127 -36 98.30%
3 LERDO 108 779 1318 2205 205 189.80 % 665 85.40 % 835 63.40 % 1705 -500 77.30%
4 MEZQUITAL 64 192 298 554 38 59.40 % 22 11.50 % 60 20.10 % 120 -434 21.70%
5 CANATLAN 26 218 338 582 96 369.20 % 192 88.10 % 237 70.10 % 525 -57 90.20%
6 VICENTE GUERRERO 20 159 241 420 60 300.00 % 145 91.20 % 311 129.00 % 516 96 122.90%
7 GUADALUPE VICTORIA 47 368 535 950 74 157.40 % 203 55.20 % 277 51.80 % 554 -396 58.30%
8 RODEO 20 156 230 406 39 195.00 % 75 48.10 % 121 52.60 % 235 -171 57.90%
9 CUENCAME 38 290 426 754 110 289.50 % 237 81.70 % 241 56.60 % 588 -166 78.00%
10 EL ORO 35 252 367 654 41 117.10 % 227 90.10 % 301 82.00 % 569 -85 87.00%
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 54 395 595 1044 125 231.50 % 288 72.90 % 389 65.40 % 802 -242 76.80%
14 DURANGO NORESTE 55 396 675 1126 99 180.00 % 314 79.30 % 410 60.70 % 823 -303 73.10%
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 59 377 586 1022 215 364.40 % 396 105.00 % 416 71.00 % 1027 5 100.50%
16 DURANGO NORTE 100 726 1227 2053 133 133.00 % 821 113.10 % 866 70.60 % 1820 -233 88.70%
17 DURANGO CENTRO 120 894 1547 2561 166 138.30 % 917 102.60 % 1062 68.60 % 2145 -416 83.80%
18 GOMEZ PALACIO NORTE 94 747 1284 2125 68 72.30 % 749 100.30 % 1167 90.90 % 1984 -141 93.40%
  TOTAL:      
Logro  igual o mayor al 100% 
Logro del 91% al 99%
Logro del 80% al 90%
Logro menor del 80%


CzNombreMeta al Mes Actual**Logro al Mes ActualDiferencia Meta Logro
1 GOMEZ PALACIO 1722 1645 -77
2 DURANGO SUR 1890 2127 237
3 LERDO 1899 1705 -194
4 MEZQUITAL 450 120 -330
5 CANATLAN 526 525 -1
6 VICENTE GUERRERO 383 516 133
7 GUADALUPE VICTORIA 807 554 -253
8 RODEO 353 235 -118
9 CUENCAME 682 588 -94
10 EL ORO 608 569 -39
12 SANTIAGO PAPASQUIARO 860 802 -58
14 DURANGO NORESTE 995 823 -172
15 PUEBLO NUEVO, EL SALTO 914 1027 113
16 DURANGO NORTE 1731 1820 89
17 DURANGO CENTRO 2242 2145 -97
18 GOMEZ PALACIO NORTE 1800 1984 184
  Total: