CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,063 ------ 1,063 95 ------ 95 8.94%
Primaria 8,910 0 8,910 524 1,666 2,190 24.58%
Secundaria 13,807 0 13,807 700 1,375 2,075 15.03%
Total 23,780 0 23,780 1,319 3,041 4,360 18.33%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,063 ------ 1,063 968 ------ 968 91.06%
Primaria 8,910 0 8,910 8,386 -1,666 6,720 75.42%
Secundaria 13,807 0 13,807 13,107 -1,375 11,732 84.97%
Total 23,780 0 23,780 22,461 -3,041 19,420 81.67%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro