CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 204 ------ 204 13.60%
Primaria 7,370 0 7,370 4,111 0 4,111 55.78%
Secundaria 10,760 0 10,760 4,631 0 4,631 43.04%
Total 19,630 0 19,630 8,946 0 8,946 45.57%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 1,296 ------ 1,296 86.40%
Primaria 7,370 0 7,370 3,259 0 3,259 44.22%
Secundaria 10,760 0 10,760 6,129 0 6,129 56.96%
Total 19,630 0 19,630 10,684 0 10,684 54.43%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro