CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 487 ------ 487 32.47%
Primaria 6,490 0 6,490 5,222 0 5,222 80.46%
Secundaria 8,500 0 8,500 7,033 0 7,033 82.74%
Total 16,490 0 16,490 12,742 0 12,742 77.27%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 1,013 ------ 1,013 67.53%
Primaria 6,490 0 6,490 1,268 0 1,268 19.54%
Secundaria 8,500 0 8,500 1,467 0 1,467 17.26%
Total 16,490 0 16,490 3,748 0 3,748 22.73%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro