CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,063 ------ 1,063 234 ------ 234 22.01%
Primaria 8,910 0 8,910 1,847 4,640 6,487 72.81%
Secundaria 13,807 0 13,807 2,154 4,345 6,499 47.07%
Total 23,780 0 23,780 4,235 8,985 13,220 55.59%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,063 ------ 1,063 829 ------ 829 77.99%
Primaria 8,910 0 8,910 7,063 -4,640 2,423 27.19%
Secundaria 13,807 0 13,807 11,653 -4,345 7,308 52.93%
Total 23,780 0 23,780 19,545 -8,985 10,560 44.41%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro