CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 51 ------ 51 3.40%
Primaria 7,370 0 7,370 2,212 0 2,212 30.01%
Secundaria 10,760 0 10,760 2,423 0 2,423 22.52%
Total 19,630 0 19,630 4,686 0 4,686 23.87%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 1,449 ------ 1,449 96.60%
Primaria 7,370 0 7,370 5,158 0 5,158 69.99%
Secundaria 10,760 0 10,760 8,337 0 8,337 77.48%
Total 19,630 0 19,630 14,944 0 14,944 76.13%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro