CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 11 ------ 11 0.73%
Primaria 7,370 0 7,370 502 0 502 6.81%
Secundaria 10,760 0 10,760 534 0 534 4.96%
Total 19,630 0 19,630 1,047 0 1,047 5.33%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 1,489 ------ 1,489 99.27%
Primaria 7,370 0 7,370 6,868 0 6,868 93.19%
Secundaria 10,760 0 10,760 10,226 0 10,226 95.04%
Total 19,630 0 19,630 18,583 0 18,583 94.67%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro