CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,281 ------ 1,281 122.12%
Primaria 7,400 0 7,400 4,697 0 4,697 63.47%
Secundaria 12,110 0 12,110 6,993 0 6,993 57.75%
Total 20,559 0 20,559 12,971 0 12,971 63.09%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -232 ------ -232 -22.12%
Primaria 7,400 0 7,400 2,703 0 2,703 36.53%
Secundaria 12,110 0 12,110 5,117 0 5,117 42.25%
Total 20,559 0 20,559 7,588 0 7,588 36.91%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro