CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 204 ------ 204 13.60%
Primaria 7,370 0 7,370 4,119 0 4,119 55.89%
Secundaria 10,760 0 10,760 4,642 0 4,642 43.14%
Total 19,630 0 19,630 8,965 0 8,965 45.67%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 1,296 ------ 1,296 86.40%
Primaria 7,370 0 7,370 3,251 0 3,251 44.11%
Secundaria 10,760 0 10,760 6,118 0 6,118 56.86%
Total 19,630 0 19,630 10,665 0 10,665 54.33%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro