CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 1,497 ------ 1,497 142.71%
Primaria 7,400 0 7,400 5,459 0 5,459 73.77%
Secundaria 12,110 0 12,110 7,955 0 7,955 65.69%
Total 20,559 0 20,559 14,911 0 14,911 72.53%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,049 ------ 1,049 -448 ------ -448 -42.71%
Primaria 7,400 0 7,400 1,941 0 1,941 26.23%
Secundaria 12,110 0 12,110 4,155 0 4,155 34.31%
Total 20,559 0 20,559 5,648 0 5,648 27.47%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro