CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 0 ------ 0 85 ------ 85 0
Primaria 0 0 0 240 0 240 0
Secundaria 0 0 0 715 0 715 0
Total 0 0 0 1,040 0 1,040 0

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 0 ------ 0 -85 ------ -85 100
Primaria 0 0 0 -240 0 -240 100
Secundaria 0 0 0 -715 0 -715 100
Total 0 0 0 -1,040 0 -1,040 100

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro