CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 353 ------ 353 23.53%
Primaria 6,490 0 6,490 4,930 0 4,930 75.96%
Secundaria 8,500 0 8,500 6,314 0 6,314 74.28%
Total 16,490 0 16,490 11,597 0 11,597 70.33%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 1,147 ------ 1,147 76.47%
Primaria 6,490 0 6,490 1,560 0 1,560 24.04%
Secundaria 8,500 0 8,500 2,186 0 2,186 25.72%
Total 16,490 0 16,490 4,893 0 4,893 29.67%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro