CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,063 ------ 1,063 127 ------ 127 11.95%
Primaria 8,910 0 8,910 703 2,244 2,947 33.08%
Secundaria 13,807 0 13,807 934 1,941 2,875 20.82%
Total 23,780 0 23,780 1,764 4,185 5,949 25.02%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,063 ------ 1,063 936 ------ 936 88.05%
Primaria 8,910 0 8,910 8,207 -2,244 5,963 66.92%
Secundaria 13,807 0 13,807 12,873 -1,941 10,932 79.18%
Total 23,780 0 23,780 22,016 -4,185 17,831 74.98%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro