CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 147 ------ 147 9.80%
Primaria 7,370 0 7,370 3,338 0 3,338 45.29%
Secundaria 10,760 0 10,760 3,707 0 3,707 34.45%
Total 19,630 0 19,630 7,192 0 7,192 36.64%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1,500 ------ 1,500 1,353 ------ 1,353 90.20%
Primaria 7,370 0 7,370 4,032 0 4,032 54.71%
Secundaria 10,760 0 10,760 7,053 0 7,053 65.55%
Total 19,630 0 19,630 12,438 0 12,438 63.36%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro