CONCLUSIONES DE NIVEL Y EDUCANDOS ALFABETIZADOS

Periodo del:
al:

LOGRO
Nivel Meta Anual Logro % Avance
Regular SIGA TOTAL Regular* SIGA TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 256 ------ 256 24,40%
Primaria 7.400 0 7.400 934 0 934 12,62%
Secundaria 12.110 0 12.110 2.330 0 2.330 19,24%
Total 20.559 0 20.559 3.520 0 3.520 17,12%

META POR CUMPLIR
Nivel Meta Anual Faltante % Faltante
Regualr PEC TOTAL Regular* PEC TOTAL
Alfabetización 0 ------ 0 0 ------ 0 0
Inicial 1.049 ------ 1.049 793 ------ 793 75,60%
Primaria 7.400 0 7.400 6.466 0 6.466 87,38%
Secundaria 12.110 0 12.110 9.780 0 9.780 80,76%
Total 20.559 0 20.559 17.039 0 17.039 82,88%

Seguimiento al Programa Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE)
Cz Coordinación Ini. Inter. Ava. T. Edu. T. Prom. Ase. Form. Ase. S/Form. T. Ase. T. UCN
Total:
Meta Logro